A Consellería do Medio Rural, remitiu a seguinte listaxe de prazas que se anunciaron na aplicación de listas de contratación para un novo chamamento de persoal temporal para o Servizo de Prevención de Incendios Forestais.
| Tipo centro | Distrito | Código | Grupo/Categoría | Meses | Motivo | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | 1 | MRC995001115350206 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | vacante | 
| 1 | MRC995001315680180 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | 6 | ||
| 1 | MRC995001215600040 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 1 | MRC995001315680204 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | VACANTE | |
| 1 | MRC995001215600037 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 1 | MRC995001315680030 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | VACANTE | ||
| 2 | MRC995002115090205 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | VACANTE | |
| 2 | MRC995002315190033 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | ||
| 3 | MRC995003015580044 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 4 | MRC995004115560153 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | ||
| 4 | MRC995004115560037 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 4 | MRC995004015560037 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | |||
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | 6 | MRC995006227290203 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | |
| 6 | MRC995006127650041 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 7 | MRC995007127060066 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | |||
| 7 | MRC995007227180207 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 7 | MRC995007227180063 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | ||
| 7 | MRC995007127060182 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | 6 | VACANTE | |
| 7 | MRC995007127060185 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | 6 | VACANTE | |
| 8 | MRC995008327490152 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | ||
| 8 | MRC995008227160045 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 8 | MRC995008127300076 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 8 | MRC995008127300078 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 8 | MRC995008127300077 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 8 | MRC995008227160032 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | VACANTE | ||
| 9 | MRC995009127001200 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | 6 | ||
| 9 | MRC995009127001207 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 9 | MRC995009127001048 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 9 | MRC995009127001075 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 9 | MRC995009227560211 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 9 | MRC995009127001083 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 9 | MRC995009227560200 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | 6 | VACANTE | |
| 9 | MRC995009027001202 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | 6 | VACANTE | |
| 10 | MRC995010127640180 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | 6 | ||
| 10 | MRC995010127640182 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | 6 | ||
| 10 | MRC995010127640089 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 10 | MRC995010227280060 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 10 | MRC995010127640150 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | ||
| 10 | MRC995010127640205 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | ||
| 10 | MRC995010227280205 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | ||
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | 11 | MRC995011132190041 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
| 11 | MRC995011232680106 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 11 | MRC995011232680107 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 11 | MRC995011232680108 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 11 | MRC995011132190070 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 11 | MRC995011132190157 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | ||
| 11 | MRC995011132190037 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 11 | MRC995011032190201 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | 6 | ||
| 12 | MRC995012132001046 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | ||
| 12 | MRC995012132001077 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 12 | MRC995012232430042 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 12 | MRC995012132001052 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 12 | MRC995012332240204 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | VACANTE | |
| 12 | MRC995012332240064 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | ||
| 13 | MRC995013032090038 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | |||
| 13 | MRC995013132090212 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 13 | MRC995013132090046 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 13 | MRC995013232230084 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 13 | MRC995013232230079 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 13 | MRC995013132090210 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 13 | MRC995013132090153 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | VACANTE | |
| 13 | MRC995013232230150 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | VACANTE | |
| 14 | MRC995014132840210 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 14 | MRC995014132840045 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | ||
| 14 | MRC995014132840050 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 14 | MRC995014132840089 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 14 | MRC995014232340086 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 14 | MRC995014132840102 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 14 | MRC995014232340090 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 14 | MRC995014232340087 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 14 | MRC995014132840037 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | ||
| 14 | MRC995014232340043 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | ||
| 14 | MRC995014232340080 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | ||
| 14 | MRC995014232340042 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 15 | MRC995015232320076 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | ||
| 15 | MRC995015232320207 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 15 | MRC995015132060091 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 15 | MRC995015132060208 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 15 | MRC995015132060209 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 15 | MRC995015132060204 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | ||
| 15 | MRC995015232320075 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | ||
| 15 | MRC995015232320041 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | ||
| 15 | MRC995015232320201 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | 6 | VACANTE | |
| 15 | MRC995015132060077 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 15 | MRC995015132060031 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | VACANTE | ||
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | 16 | MRC995016136240216 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | |
| 16 | MRC995016236170045 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 16 | MRC995016236170055 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | |||
| 17 | MRC995017136420216 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 17 | MRC995017236090039 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 17 | MRC995017136420047 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 17 | MRC995017136420068 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | |||
| 17 | MRC995017236090069 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 17 | MRC995017136420208 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | VACANTE | |
| 17 | MRC995017136420034 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | ||
| 17 | MRC995017136420038 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 17 | MRC995017236090204 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | 6 | VACANTE | |
| 17 | MRC995017036420201 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | 6 | ||
| 18 | MRC995018136440154 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | 6 | ||
| 18 | MRC995018236530079 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 18 | MRC995018136440044 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | ||
| 18 | MRC995018136440216 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 18 | MRC995018136440211 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | VACANTE | |
| 18 | MRC995018136440031 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | VACANTE | ||
| 19 | MRC995019236001242 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 19 | MRC995019236001243 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 19 | MRC995019136590085 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 19 | MRC995019236001225 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | ||
| 19 | MRC995019136590051 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | ||
| 19 | MRC995019236001235 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | VACANTE | |
| 19 | MRC995019136590050 | V.14. Bombeiro/a forestal. | |||
| 19 | MRC995019036001221 | V.14. Bombeiro/a forestal. | 6 | ||
| 19 | MRC995019136590207 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | 6 | VACANTE | |
| 19 | MRC995019236001037 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | |||
| 19 | MRC995019036001033 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | 
								
											
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      