A Consellería do Medio Rural, remitiu a seguinte listaxe coas prazas anunciadas para a súa cobertura
| Tipo centro | Distrito | Código | Grupo/Categoría | Tipo de posto | IT/Vacante |
| XEFARTURA TERRITORIAL A CORUÑA | 3 | MRC995003215060072 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | SUPERIOR CATEGORIA |
| 3 | MRC995003215060079 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE | |
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | 7 | MRC995007127060083 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE |
| 9 | MRC995009327310042 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE | |
| 10 | MRC995010127640053 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE | |
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | 12 | MRC995012132001074 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE |
| 12 | MRC995012332240071 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE | |
| 13 | MRC995013132090073 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 12 MESES | INCAPACIDAD PERMANTENTE TOTAL CON RESERVA | |
| 13 | MRC995013232230037 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 12 MESES | IT | |
| 15 | MRC995015132060091 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | EXCEDENCIA COIDADO FAMILIARES | |
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | 18 | MRC995018236530078 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 MESES | VACANTE |
