A Consellería do Medio Rural, remitiu a seguinte listaxe coas prazas (DE 12 MESES) anunciadas para a súa cobertura.
Tipo centro | Distrito | Descrición do centro | Código | Grupo/Categoría | Lista | IT/Vacante |
XEFARTURA TERRITORIAL A CORUÑA | 1 | DISTRITO FORESTAL: I – FERROL | MRC995001015350044 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE |
1 | COMARCA FORESTAL: FERROL | MRC995001115350064 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
1 | COMARCA FORESTAL: ORTEGAL | MRC995001215600040 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
1 | COMARCA FORESTAL: EUME | MRC995001315680043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
1 | COMARCA FORESTAL: EUME | MRC995001315680046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
2 | DISTRITO FORESTAL: II – BERGANTIÑOS-MARIÑAS CORUÑESAS | MRC995002015090043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
2 | COMARCA FORESTAL: BETANZOS | MRC995002115090047 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
2 | COMARCA FORESTAL: BETANZOS | MRC995002115090066 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
2 | COMARCA FORESTAL: BERGANTIÑOS | MRC995002315190043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
2 | COMARCA FORESTAL: BERGANTIÑOS | MRC995002315190046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580035 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580041 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580049 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580080 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580081 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060072 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | SUPERIOR CATEGORIA | |
3 | COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060077 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060079 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
4 | COMARCA FORESTAL: BARCALA-NOIA | MRC995004115560044 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
5 | DISTRITO FORESTAL: V – FISTERRA | MRC995005015910046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
5 | COMARCA FORESTAL: FISTERRA | MRC995005215330042 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
5 | COMARCA FORESTAL: FISTERRA | MRC995005215330045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
5 | COMARCA FORESTAL: XALLAS-MUROS | MRC995005315440062 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
XEFATURA TERRITORIAL LUGO | 6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA OCCIDENTAL | MRC995006127650042 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE |
6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA OCCIDENTAL | MRC995006127650051 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA OCCIDENTAL | MRC995006127650057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA OCCIDENTAL | MRC995006127650058 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA CENTRAL | MRC995006227290040 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA CENTRAL | MRC995006227290049 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
6 | COMARCA FORESTAL: MARIÑA ORIENTAL | MRC995006327600036 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
7 | COMARCA FORESTAL: OS ANCARES | MRC995007127060048 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
7 | COMARCA FORESTAL: OS ANCARES | MRC995007127060051 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
7 | COMARCA FORESTAL: OS ANCARES | MRC995007127060079 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
7 | COMARCA FORESTAL: A FONSAGRADA | MRC995007227180043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
7 | COMARCA FORESTAL: A FONSAGRADA | MRC995007227180045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
7 | COMARCA FORESTAL: A FONSAGRADA | MRC995007227180077 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE LEMOS | MRC995008127300041 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE LEMOS | MRC995008127300071 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: CHANTADA | MRC995008227160075 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: CHANTADA | MRC995008227160077 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: CHANTADA | MRC995008227160079 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: QUIROGA | MRC995008327490034 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: QUIROGA | MRC995008327490039 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: LUGO | MRC995009127001078 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: LUGO | MRC995009127001081 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: SARRIA-SAMOS | MRC995009227560038 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: SARRIA-SAMOS | MRC995009227560043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: A ULLOA | MRC995009327310036 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: A ULLOA | MRC995009327310039 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
10 | COMARCA FORESTAL: TERRA CHA | MRC995010127640043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
10 | COMARCA FORESTAL: TERRA CHA | MRC995010127640084 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
10 | COMARCA FORESTAL: TERRA CHA | MRC995010127640085 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
10 | COMARCA FORESTAL: TERRA CHA | MRC995010127640090 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
10 | COMARCA FORESTAL: MEIRA | MRC995010227280033 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
10 | COMARCA FORESTAL: MEIRA | MRC995010227280060 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | 11 | COMARCA FORESTAL: O CARBALLIÑO | MRC995011132190042 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE |
11 | COMARCA FORESTAL: O CARBALLIÑO | MRC995011132190048 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
11 | COMARCA FORESTAL: O CARBALLIÑO | MRC995011132190054 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
11 | COMARCA FORESTAL: O RIBEIRO | MRC995011232680036 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
11 | COMARCA FORESTAL: O RIBEIRO | MRC995011232680042 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
11 | COMARCA FORESTAL: O RIBEIRO | MRC995011232680055 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
11 | COMARCA FORESTAL: O RIBEIRO | MRC995011232680062 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
11 | COMARCA FORESTAL: O RIBEIRO | MRC995011232680064 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001041 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
12 | COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001074 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430037 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430041 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430048 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430076 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA | MRC995012332240038 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
12 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA | MRC995012332240049 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA | MRC995012332240071 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090053 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090063 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090092 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230052 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230053 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230086 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840042 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840049 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840051 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840054 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840055 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840058 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840077 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840095 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840097 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340044 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340062 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340064 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340087 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340088 | BOMBEIRO/A FORESTAL BRIGADA HELITRANSPORTADA | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340090 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060034 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060035 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060040 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060049 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060060 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060061 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060062 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060075 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060076 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060091 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | EXCEDENCIA POR COIDADO FAMILIARES | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060096 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060104 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA (MUÍÑOS) | MRC995015132510281 | BOMBEIRO/A FORESTAL BRIGADA HELITRANSPORTADA | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320036 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320039 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320042 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320047 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320056 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320062 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320085 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | 16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240041 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE |
16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240048 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240054 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170058 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | COMISION SERVIZOS | |
16 | COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170064 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170067 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
18 | COMARCA FORESTAL: VIGO | MRC995018136440045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
18 | COMARCA FORESTAL: VIGO | MRC995018136440054 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
18 | COMARCA FORESTAL: BAIXO MIÑO | MRC995018236530074 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
18 | COMARCA FORESTAL: BAIXO MIÑO | MRC995018236530078 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
19 | COMARCA FORESTAL: CALDAS – O SALNÉS | MRC995019136590039 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
19 | COMARCA FORESTAL: CALDAS – O SALNÉS | MRC995019136590084 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
19 | COMARCA FORESTAL: PONTEVEDRA – O MORRAZO | MRC995019236001043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
19 | COMARCA FORESTAL: PONTEVEDRA – O MORRAZO | MRC995019236001044 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
19 | COMARCA FORESTAL: PONTEVEDRA – O MORRAZO | MRC995019236001050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE |
POSTOS CON PACK TEST:
MRC995008127300086 | MRC995013132090297 | MRC995015132510272 | MRC995017136300271 |
MRC995013132090260 | MRC995013132090298 | MRC995015132510273 | MRC995017136300272 |
MRC995013132090261 | MRC995013132090299 | MRC995015132510274 | MRC995017136300273 |
MRC995013132090290 | MRC995013132090300 | MRC995015132510275 | MRC995017136300274 |
MRC995013132090291 | MRC995013132090301 | MRC995015132510276 | MRC995017136300275 |
MRC995013132090292 | MRC995014132840120 | MRC995015132510277 | MRC995017136300276 |
MRC995013132090293 | MRC995015132510250 | MRC995015132510278 | MRC995017136300277 |
MRC995013132090294 | MRC995015132510251 | MRC995015132510279 | MRC995017136300278 |
MRC995013132090295 | MRC995015132510270 | MRC995015132510280 | MRC995017136300279 |
MRC995013132090296 | MRC995015132510271 | MRC995015132510281 | MRC995017136300280 |