LEI 4/2024, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025 (DOG Nº 251, 31/12/2024). ORDE do 17 de xaneiro de 2025 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2025. (DOG nº13, 21/01/2025).
GRUPO | SOLDO MENSUAL | SOLDO ANUAL 12 meses | TRIENIO MENSUAL | TRIENIO ANUAL 12 meses | Paga Extraordinaria mes de xuño e decembro | |||||||
EBEP | Lei 30/84 | Soldo | Trienio | |||||||||
A1 | A | 1.326,90 | 15.922,80 | 51,07 | 612,84 | 818,82 | 31,53 | |||||
A2 | B | 1.147,35 | 13.768,20 | 41,65 | 499,80 | 836,78 | 30,37 | |||||
B | 1.002,94 | 12.035,28 | 36,54 | 438,48 | 866,84 | 31,60 | ||||||
C1 | C | 861,46 | 10337,52 | 31,53 | 378,36 | 744,56 | 27,21 | |||||
C2 | D | 716,98 | 8.603,76 | 21,46 | 257,52 | 710,44 | 21,24 | |||||
Agrup. Prof. | E | 656,23 | 7874,76 | 16,16 | 193,92 | 656,23 | 16,16 | |||||
As pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro: aboarase nunha contía igual á suma da mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria máis o complemento de destino mensual, e devindicarase conforme ao disposto no punto 4 da instrución sexta da Orde de confección de nóminas. | ||||||||||||
Nivel | Complemento de Destino Mensual | Complemento Específico Mensual | O acordo do Consello da Xunta de Galicia de 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20, que teñan un Complemento Específico superior acadado mediante acordos anteriores, sendo de aplicación a seguinte táboa: | |||||||||
30 | 1.159,06 | 1.797,12 | Con efectos económicos do 01/01/2025, o persoal funcionario que teña recoñecida a retribución adicional ao complemento de destino previsto nos acordos do Consello da Xunta do 10/01/2019 e do 03/11/22, así como os de 25/11/22 e 28/12/23 percibirán os seguintes importes en 12 mensualidades: | |||||||||
29 | 1.039,61 | 1.581,45 | ||||||||||
28–A | 995,93 | 1.365,76 | ||||||||||
28-B | 952,17 | 1.248,07 | ||||||||||
27 | 835,38 | 1.187,11 | ||||||||||
26 | 741,15 | 1.126,12 | ||||||||||
25 | 697,43 | 1.006,33 | ||||||||||
24 | 653,76 | 910,43 | ||||||||||
23 | 610,00 | 826,58 | ||||||||||
22 | 566,36 | 742,69 | ||||||||||
21 | 526,09 | 674,62 | ||||||||||
20 | 499,24 | 606,53 | 598,94 | |||||||||
19 | 472,37 | 578,75 | ||||||||||
18 | 445,50 | 551,00 | ||||||||||
17 | 418,69 | 542,81 | ||||||||||
16 | 1.159,06 | 534,64 | 527,05 | |||||||||
15 | 391,78 Grupo E: 408,23 | 522,66 | ||||||||||
14 | 364,97 Grupo E: 380,29 | 510,65 Grupo E: 526,59 | 503,06 | |||||||||
13 | 338,07 Grupo E: 352,24 | 498,67 | COMPLEMENTO DE CARREIRA ADMINISTRATIVA | |||||||||
SUBGRUPOS | Importe mensual (en euros) | Importe anual (en euros) | ||||||||||
A1 | 231,12 | 2.773,44 | ||||||||||
12 | 311,19 Grupo E: 324,25 | 486,70 Grupo E: 501,91 | A2 | 161,75 | 1.941,00 | |||||||
11 | 284,31 Grupo E: 296,25 | 474,72 | B | 161,75 | 1.383,12 | |||||||
10 | 257,49 Grupo E: 268,28 | 462,71 Grupo E: 477,18 | C1 | 104,32 | 1.251,84 | |||||||
C2 | 88,55 | 1.062,60 | ||||||||||
E /A. PROFESIONAL | 71,54 | 858,48 | ||||||||||
O complemento específico percibirase en 14 mensualidades, das cales 12 serán de percepción mensual e 2 adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro. Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse con efectos do 1 de xaneiro de 2025 nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2024. O pagamento do complemento recoñecido en virtude do acordo do 28 de decembro de 2023, producirase de maneira progresiva en tres anualidades, na forma prevista no artigo 8 do devandito acordo. Con efectos económicos do 1 de xaneiro do ano 2025, o pagamento producirase aplicando unha porcentaxe do 66 %. |