As resolucións publicadas hoxe en DOG proceden a facer públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a:
- Persoal funcionario de determinadas escalas de persoal funcionario
- Persoal funcionario e contratación temporal de persoal laboral
Podes consultar as listas:
Consulta das listas de contratación (xunta.es)
No servizo de Atención e Información á Cidadanía (012)
Nas listas figura a seguinte información:
- Solicitantes admitidos na lista con indicación da puntuación provisional resultante da aplicación do baremo establecido no artigo 9 do Decreto 37/2006.
- Solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión.
Reclamacións ás listaxes:
- Prazo: 10 días hábiles dende o 09/11/24.
- Ante: Comisión Permanente (Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Consellería de Facenda e Administración Pública, edificio administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).
- Situacións:
- Si na túa solicitude de inclusión autorizaches expresamente a consulta dalgúns datos pola Administración e figuras excluído nestas listas provisionais por causas relacionadas coa imposibilidade material da obtención dos ditos datos, debes achegar, para acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos, no indicado prazo de 10 días de reclamación:
- Copia auténtica da documentación respecto á cal non foi posible obter datos ao realizar a consulta.
- Si solicitaches a inclusión electronicamente (a través de fides.xunta.gal) para realizar as alegacións que consideren oportunas, debes:
- Acceder a fides.xunta.gal onde se che permitirá xerar un documento para remitir a través dun rexistro presencial a documentación que debas presentar e que non sexa copia auténtica ou non fose posible comprobala automaticamente.
- Só se admitirán as alegacións que se realicen por medio desta aplicación informática para as solicitudes que se presentaron a través de fides.xunta.gal
- Si na túa solicitude de inclusión autorizaches expresamente a consulta dalgúns datos pola Administración e figuras excluído nestas listas provisionais por causas relacionadas coa imposibilidade material da obtención dos ditos datos, debes achegar, para acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos, no indicado prazo de 10 días de reclamación:
- Xunto coas reclamacións debes achegar:
- Documentación precisa para emendar a causa de exclusión.
- Certificación de servizos prestados na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos previstos no artigo 9.b) do Decreto 37/2006, segundo o modelo que figura como anexo II desta resolución.
- No suposto de que algunha das persoas solicitantes provisionalmente excluída non presente a documentación necesaria para emendar a causa de exclusión, quedará definitivamente excluída.
Solicitude de suspensión de chamamentos:
- A partir da publicación desta resolución no DOG, tanto as persoas solicitantes provisionalmente admitidas como as provisionalmente excluídas poderán presentar solicitude de suspensión de chamamentos de conformidade co establecido no artigo 15.2 do Decreto 37/2006.
- O modelo de solicitude encóntrase á disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, punto de <Listas de contratación>.
Publicidade das listas definitivas:
Unha vez transcorrido o prazo para formular alegacións, levaranse a efecto as emendas procedentes, e daráselles publicidade ás listas definitivas no DOG.
Corpos e escalas (persoal funcionario)
Grupo | Corpo/ Escala | Denominación |
A1 | 207J | Escala superior de saúde laboral |
A1 | 207K | Escala superior de seguridade e saúde no traballo. Especialidade Seguridade no traballo |
A1 | 207L | Escala superior de seguridade e saúde no traballo. Especialidade Hixiene industrial |
A1 | 207M | Escala superior de seguridade e saúde no traballo. Especialidade Ergonomía e psicosocioloxía aplicada |
A2 | 209T | Escala técnica de orientación laboral |
A2 | 207N | Escala técnica de saúde laboral |
A2 | 207P | Escala técnica de seguridade e saúde no traballo. Especialidade Seguridade no traballo |
Corpos e escalas (persoal funcionario)
Grupo | Corpo/ Escala | Denominación |
A1 | 205G | Escala de sistemas e tecnoloxía da información |
A1 | 2060 | Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
A1 | 2061 | Escala de arquitectos |
A1 | 2062 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade Enxeñaría de camiños, canais e portos |
A1 | 2064 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade Enxeñaría industrial |
A1 | 2065 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade Enxeñaría de minas |
A1 | 2066 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade Enxeñaría de montes |
A1 | 2067 | Escala de veterinarios |
A1 | 2068 | Escala de ciencias. Especialidade Bioloxía |
A1 | 2069 | Escala de ciencias. Especialidade Química |
A1 | 206K | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Arquivos |
A1 | 206L | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Bibliotecas |
A1 | 206M | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Museos |
A1 | 2072 | Escala de arqueólogos |
A1 | 2080 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade Enxeñaría de telecomunicación |
A1 | 2086 | Escala superior de finanzas |
A1 | 208F | Escala de facultativos. Especialidade Medicina |
A1 | 208G | Escala de facultativos. Especialidade Psicoloxía |
A1 | 208H | Escala de facultativos. Especialidade Pedagoxía |
A1 | 2093-03 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima |
A1 | 2093-04 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira |
A1 | 2093-05 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo |
A1 | 2093-06 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica |
A1 | 2093-07 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas |
A1 | 2093-08 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións |
A1 | 2093-09 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas |
A1 | 2093-10 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios |
A1 | 2093-11 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral |
A1 | 210A | Escala de inspección urbanística |
A2 | 2051 | Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
A2 | 2052 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade Enxeñaría técnica forestal |
A2 | 205F | Escala técnica de finanzas |
A2 | 205H | Escala de xestión de sistemas de informática |
A2 | 206I | Escala de inspección turística |
A2 | 206N | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Arquivos |
A2 | 206P | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Bibliotecas |
A2 | 206Q | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Museos |
A2 | 206X | Escala de inspectoras e inspectores de consumo |
A2 | 2073 | Escala de arquitectos técnicos |
A2 | 2074 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade Enxeñaría técnica de obras públicas |
A2 | 2075 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade Enxeñaría técnica industrial |
A2 | 2077 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade Enxeñaría técnica agrícola |
A2 | 2079 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade Enxeñaría técnica de minas |
A2 | 2085 | Escala técnica de estatísticos |
A2 | 2094-02 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción |
A2 | 2094-03 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque |
A2 | 208A | Escala de técnicos facultativos. Especialidade Enfermaría |
A2 | 208B | Escala de técnicos facultativos. Especialidade Fisioterapia |
A2 | 208C | Escala de técnicos facultativos. Especialidade Educadores |
A2 | 208D | Escala de técnicos facultativos. Especialidade Terapia ocupacional |
A2 | 208E | Escala de técnicos facultativos. Especialidade Traballo social |
A2 | 210B | Escala de subinspección urbanística |
B | 208J | Escala de axentes técnicos facultativos. Especialidade xardín de infancia |
C1 | 2053 | Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
C1 | 205I | Escala técnica auxiliar de informática |
C1 | 207C-02 | Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia |
C1 | 207H | Escala de axentes facultativos ambientais (para extinguir) |
C1 | 207V | Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade Patrón. |
C1 | 207W | Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade Mecánico. |
C1 | 2081 | Escala de delineantes (para extinguir) |
C2 | 2059 | Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
C2 | 20A3 | Escala de auxiliares de clínica |
2055 | Agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Escala de persoal subalterno | |
209R | Agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais. Especialidade Persoal de limpeza e cociña. |
Grupos e categorías (persoal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
I | 032 | Técnico/a superior en centros de arte |
II | 005 | Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas |
II | 008 | Director/a de gardaría infantil |
II | 031 | Restaurador/a |
II | 038 | Perito/a-xudicial diplomado/a |
II | 040 | Mestre/a especialista en educación infantil |
III | 006 | Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios |
III | 011 | Encargado/a agrario/a |
III | 012 | Mestre/a de taller |
III | 014 | Xefe/a de cociña |
III | 017 | Analista de laboratorio |
III | 023 | Celador/a de estradas. Capataz de brigada |
III | 034 | Especialista de oficios (debuxante) |
III | 036 | Experto/a audiovisuais |
III | 037 | Técnico/a de son |
III | 045 | Técnico/a de luces |
III | 052 | Tradutor/a. Intérprete da Administración de xustiza |
III | 063 | Oficial 1ª condutor/a. Condutores/as 1ª. Condutores/as altos cargos. Condutor/a mecánico/a |
III | 064 | Oficial 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada |
III | 065 | Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª |
III | 066 | Axudante/a taller. Adxunto/a taller |
III | 068 | Oficial/a 1ª agrario, capataz agrario |
III | 069 | Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira |
III | 090 | Animador/a sociocultural |
III | 097 | Auxiliar de son |
III | 101 | Proxeccionista |
III | 103 | Entrevistador/a-enquisador/a |
III | 104 | Intérprete de linguaxe de signos |
IV | 002 | Auxiliar mecánico/a. Oficial/a 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación obras |
IV | 004 | Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado |
IV | 005 | Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª |
IV | 006 | Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento |
IV | 007 | Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación |
IV | 009 | Oficial/a 2ª agrario/a |
IV | 011 | Auxiliar de laboratorio |
IV | 016 | Condutor/a |
IV | 020 | Conserxe (cando teñan ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza) |
IV | 021 | Oficial/a 2ª carpinteiro/a. Auxiliar carpintaría |
IV | 024 | Xastre/a |
IV | 034 | Axudante/a restauración e proxección cinematográfica |
IV | 035 | Auxiliar de arquivos e bibliotecas |
IV | 036 | Auxiliar de museos |
IV | 039 | Auxiliar de autopsia |
V | 003-02 | Resolución 26.6./2018 (DOG núm. 122, do 27.6.2018). Ordenanza. Celador/a. Vixilante oficinas. Vixilante nocturno/a. Vixilante. Subalterno/a. Porteiro/a. Recepcionista. Telefonista. Sereno/a. Garda. Garda xuramentado |
V | 008 | Peón/oa agrario/a |
V | 009 | Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais |
V | 10D | Socorrista |
V | 10F | Peón/oa forestal |
Grupos e categorías do persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais.
Grupo | Categoría | Denominación |
I | 038 | Técnico/a superior defensa contra incendios forestais |
II | 039 | Técnico/a forestal defensa contra incendios forestais |
III | 100 | Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada |
IV | 032 | Operador/a codificador/a de datos de defensa contra incendios forestais |
IV | 033 | Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba |
IV | 037 | Oficial/a 2ª mecánico máquinas defensa contra incendios forestais |
V | 10A | Vixilante móbil defensa contra incendios forestais |
V | 10B | Vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais |
V | 10C | Emisorista de defensa contra incendios forestais. Escoita incendios |
V | 014 | Bombeiro/a forestal |
V | 14A | Bombeiro/a forestal condutor/a |