A resolución publicada hoxe en DOG procede á actualización provisional de méritos, relativos ao ano 2023, das persoas integrantes das listas elaboradas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e para a contratación temporal de persoal laboral, que figuran nos anexos I e II da resolución.
De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 20 de xullo de 2021, nas listas para a cobertura transitoria de postos de persoal funcionario das escalas de:
- Persoal veterinario (A1-2067)
- Ciencias, especialidades de bioloxía (A1-2068) e química (A1-2069)
Valoraranse, ao abeiro do artigo 9, letra b), do Decreto 37/2006, os méritos por servizos prestados nas categorías profesionais laborais declaradas equivalentes polo Decreto 165/2019.
As puntuacións totais das persoas integrantes das listas de persoal funcionario interino (anexo I) e as listas para a contratación temporal de persoal laboral (anexo II) poderán consultarse en:
Consulta das listas de contratación (xunta.es)
Reclamacións ás listaxes:
- Prazo: 10 días hábiles dende o seguinte ao desta publicación en DOG.
- Ante: Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda e Administración Pública, edificio administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).
Anexo I
Corpos e escalas (persoal funcionario)
Grupo | Corpo/ Escala | Denominación |
A1 | 205G | Escala de sistemas e tecnoloxía da información |
A1 | 2060 | Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
A1 | 2061 | Escala de arquitectos |
A1 | 2062 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos |
A1 | 2063 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría agronómica |
A1 | 2064 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría industrial |
A1 | 2065 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de minas |
A1 | 2066 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de montes |
A1 | 2067 | Escala de veterinarios/as |
A1 | 2068 | Escala de ciencias. Especialidade de Bioloxía |
A1 | 2069 | Escala de ciencias. Especialidade de Química |
A1 | 206K | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos |
A1 | 206L | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas |
A1 | 206M | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos |
A1 | 208F | Escala de facultativos. Especialidade de Medicina |
A1 | 208G | Escala de facultativos. Especialidade de Psicoloxía |
A1 | 208H | Escala de facultativos. Especialidade de Pedagoxía |
A1 | 2072 | Escala de arqueólogos |
A1 | 2080 | Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de telecomunicación |
A1 | 2083 | Escala superior de estatísticos |
A1 | 2086 | Escala superior de finanzas |
A1 | 2093-01 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima |
A1 | 2093-02 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos de cultivo acuícola |
A1 | 2093-03 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima |
A1 | 2093-04 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira. |
A1 | 2093-05 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo |
A1 | 2093-06 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica |
A1 | 2093-07 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas |
A1 | 2093-08 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións |
A1 | 2093-09 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas |
A1 | 2093-10 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios |
A1 | 2093-11 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral |
A1 | 210A | Escala de inspección urbanística |
A2 | 2051 | Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
A2 | 2052 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica forestal |
A2 | 205F | Escala técnica de finanzas |
A2 | 205H | Escala de xestión de sistemas de informática |
A2 | 206I | Escala de inspección turística |
A2 | 206N | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos |
A2 | 206P | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas |
A2 | 206Q | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos |
A2 | 206X | Escala de inspectoras e inspectores de consumo |
A2 | 2073 | Escala de arquitectos técnicos |
A2 | 2074 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas |
A2 | 2075 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica industrial |
A2 | 2076 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica en topografía |
A2 | 2077 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola |
A2 | 2079 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de minas |
A2 | 2085 | Escala técnica de estatísticos |
A2 | 2094-01 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo |
A2 | 2094-02 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción |
A2 | 2094-03 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque |
A2 | 2097 | Escala de axentes de extensión pesqueira |
A2 | 208A | Escala de técnicos facultativos. Especialidade de Enfermaría |
A2 | 208B | Escala de técnicos facultativos. Especialidade de Fisioterapia |
A2 | 208C | Escala de técnicos facultativos. Especialidade educadores |
A2 | 208D | Escala de técnicos facultativos. Especialidade de Terapia ocupacional |
A2 | 208E | Escala de técnicos facultativos. Especialidade de Traballo social |
A2 | 210B | Escala de subinspección urbanística |
B/C1 | 208J | Escala de axentes técnicos facultativos. Especialidade xardín de infancia |
C1 | 2053 | Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
C1 | 205I | Escala técnica auxiliar de informática |
C1 | 207C-02 | Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia |
C1 | 207H | Escala de axentes facultativos ambientais (a extinguir) |
C1 | 207V | Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade Patrón. |
C1 | 207W | Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade Mecánico. |
C1 | 2081 | Escala de delineantes (a extinguir) |
C2 | 20A3 | Escala de auxiliares de clínica |
C2 | 2059 | Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
2055 | Agrupación profesional da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Escala de persoal funcionario subalterno | |
209R | Agrupación profesional da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais. Especialidade persoal de limpeza e cociña |
ANEXO II
Grupos e categorías (persoal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
I | 032 | Técnico/a superior en centros de arte |
II | 005 | Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas |
II | 008 | Director/a de gardaría infantil |
II | 031 | Restaurador/a |
II | 033 | Profesor/a de danza clásica |
II | 038 | Perito/a-xudicial diplomado/a |
II | 040 | Mestre/a especialista en educación infantil |
III | 003 | Controlador/a pecuario/a. Axudante/a técnico/a pecuario/a |
III | 006 | Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos.Especialista de oficios |
III | 011 | Encargado/a agrario/a |
III | 012 | Mestre/a de taller |
III | 014 | Xefe/a de cociña |
III | 017 | Analista de laboratorio |
III | 018 | Marcador/a de metais preciosos |
III | 023 | Celador/a de estradas. Capataz de brigada |
III | 034 | Especialista de oficios (debuxante) |
III | 036 | Experto/a audiovisuais |
III | 037 | Técnico/a de son |
III | 039 | Rexedor/a de escena |
III | 045 | Técnico/a de luces |
III | 049 | Axente auxiliar inspección transportes |
III | 052 | Tradutor/a. Intérprete da Administración de xustiza |
III | 053 | Técnico/a en restauración cinematográfica |
III | 060 | Auxiliar técnico/a de obra. Auxiliar técnico/a obra TIE |
III | 063 | Oficial/a 1ª condutor/a. Condutores/as 1ª. Condutores/as altos cargos. Condutor/a mecánico/a |
III | 064 | Oficial/a 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada |
III | 065 | Oficial/a 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª |
III | 066 | Axudante/a taller. Adxunto/a taller |
III | 067 | Capataz de obras. Capataz cuadrilla. Xefe/a equipo. Oficial 1ª obra COTOP. Capataz |
III | 068 | Oficial/a 1ª agrario, capataz agrario |
III | 069 | Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira |
III | 080 | Capataz de establecemento |
III | 088 | Capataz de explotacións marisqueiras |
III | 090 | Animador/a sociocultural |
III | 097 | Auxiliar de son |
III | 098 | Auxiliar de luces |
III | 101 | Proxeccionista |
III | 102 | Encadernador/a |
III | 103 | Entrevistador/a-enquisador/a |
III | 104 | Intérprete de linguaxe de signos |
IV | 002 | Auxiliar mecánico/a. Oficial/a 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación obras |
IV | 004 | Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado |
IV | 005 | Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª |
IV | 006 | Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento |
IV | 007 | Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación |
IV | 009 | Oficial/a 2ª agrario/a |
IV | 011 | Auxiliar de laboratorio |
IV | 016 | Condutor/a |
IV | 020 | Conserxe (cando teñan ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza) |
IV | 021 | Oficial/a 2ª carpinteiro/a. Auxiliar carpintaría |
IV | 023 | Mestre/a gaiteiro/a |
IV | 024 | Xastre/a |
IV | 025 | Cargador/a. Tremoieiro/a |
IV | 031 | Legoeiro/a |
IV | 034 | Axudante/a restauración e proxección cinematográfica |
IV | 035 | Auxiliar de arquivos e bibliotecas |
IV | 036 | Auxiliar de museos |
IV | 039 | Auxiliar de autopsia |
V | 003-02 | Resolución do 26 de xuño de 2018 (DOG núm. 122, do 27 de xuño). Ordenanza. Celador/a. Vixilante oficinas. Vixilante nocturno/a. Vixilante. Subalterno/a. Porteiro/a. Recepcionista. Telefonista. Sereno/a. Garda. Garda xuramentado |
V | 008 | Peón/oa agrario/a |
V | 009 | Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais |
V | 10D | Socorrista |
V | 10F | Peón/oa forestal |
Grupos e categorías do persoal laboral do SPIF
Grupo | Categoría | Denominación |
I | 038 | Técnico/a superior de defensa contra incendios forestais |
II | 039 | Técnico/a forestal de defensa contra incendios forestais |
III | 100 | Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada |
IV | 032 | Operador/a codificador/a de datos de defensa contra incendios forestais |
IV | 033 | Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba |
IV | 037 | Oficial/a 2ª mecánico máquinas defensa contra incendios forestais |
V | 10A | Vixilante móbil defensa contra incendios forestais |
V | 10B | Vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais |
V | 10C | Emisorista de defensa contra incendios forestais. Escoita incendios |
V | 014 | Bombeiro/a forestal |
V | 14A | Bombeiro/a forestal condutor/a |