Publicada hoxe en DOG a resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral que se relacionan nos anexos I e II da resolución.
CONSULTA DAS LISTAS
- As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia (http://funcionpublica.xunta.gal), apartado Listas de contratación:
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp
- ou no Servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012
INFORMACIÓN QUE INCLÚEN AS LISTAS:
- Solicitantes admitidos/as na lista, con indicación da puntuación resultante da aplicación do baremo establecido no artigo 9 e 9.bis do Decreto 37/2006.
- Solicitantes excluídos/as, con expresión da causa de exclusión.
ENTRADA EN VIGOR:
As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE TAXAS:
Si fuches excluído/a dispós do prazo dun mes, a partir do día 31 de xaneiro, para solicitar a devolución de taxas.
ANEXO I
Corpos e escalas (persoal funcionario)
Grupo | Corpo/escala | Denominación |
A1 | 205G | Escala de sistemas e tecnoloxía da información |
A1 | 2060 | Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
A1 | 2061 | Escala de arquitectos |
A1 | 2062 | Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos |
A1 | 2063 | Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría agronómica |
A1 | 2064 | Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría industrial |
Grupo | Corpo/escala | Denominación |
A1 | 2066 | Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de montes |
A1 | 2067 | Escala de veterinarios |
A1 | 2068 | Escala de ciencias. Especialidade de bioloxía |
A1 | 2069 | Escala de ciencias. Especialidade de química |
A1 | 206K | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos |
A1 | 206M | Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos |
A1 | 208G | Escala de facultativos. Especialidade de psicoloxía |
A1 | 208H | Escala de facultativos. Especialidade de pedagoxía |
A1 | 2072 | Escala de arqueólogos |
A1 | 2083 | Escala superior de estatísticos |
A1 | 2086 | Escala superior de finanzas |
A1 | 2093-01 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima |
A1 | 2093-03 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima |
A1 | 2093-04 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira |
A1 | 2093-05 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo |
A1 | 2093-07 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas |
A1 | 2093-09 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas |
A1 | 2093-10 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios |
A1 | 2093-11 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral |
A1 | 210A | Escala de inspección urbanística |
A2 | 2051 | Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
A2 | 2052 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica forestal |
A2 | 205F | Escala técnica de finanzas |
A2 | 205H | Escala de xestión de sistemas de informática |
A2 | 206I | Escala de inspección turística |
A2 | 206N | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos |
Grupo | Corpo/escala | Denominación |
A2 | 206P | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas |
A2 | 206Q | Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos |
A2 | 206X | Escala de inspectoras e inspectores de consumo |
A2 | 2073 | Escala de arquitectos técnicos |
A2 | 2074 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas |
A2 | 2075 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica industrial |
A2 | 2077 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola |
A2 | 2079 | Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de minas |
A2 | 2094-01 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo |
A2 | 2094-02 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción |
A2 | 2094-03 | Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque |
A2 | 2097 | Escala de axentes de extensión pesqueira |
A2 | 208B | Escala técnica de facultativos. Especialidade de fisioterapia |
A2 | 208C | Escala técnica de facultativos. Especialidade de educadores |
A2 | 208D | Escala técnica de facultativos. Especialidade de terapia ocupacional |
A2 | 208E | Escala técnica de facultativos. Especialidade de traballo social |
B | 208J | Escala de axentes técnicos facultativos. Especialidade de xardín de infancia |
C1 | 2053 | Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
C1 | 205I | Escala técnica de auxiliar de informática |
C1 | 207C-02 | Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia |
C1 | 207H | Escala de axentes facultativos ambientais (a extinguir) |
C1 | 207V | Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade de patrón |
C1 | 207W | Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade de mecánico |
C1 | 2081 | Escala de delineantes (a extinguir) |
C2 | 2059 | Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
2055 | Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia |
ANEXO II
Grupos e categorías (persoal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
II | 005 | Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas |
II | 008 | Director/a de gardaría infantil |
II | 031 | Restaurador/a |
II | 040 | Mestre/a especialista en educación infantil |
III | 006 | Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a de oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios |
III | 012 | Mestre/a de taller |
III | 014 | Xefe/a de cociña |
III | 017 | Analista de laboratorio |
III | 018 | Marcador/a de metais preciosos |
III | 036 | Experto/a audiovisuais |
III | 049 | Axente auxiliar de inspección transportes |
III | 052 | Tradutor/a. Intérprete da Administración de xustiza |
III | 063 | Oficial 1ª condutor/a. Condutores/as 1ª. Condutores/as altos cargos. Condutor/a mecánico/a |
III | 064 | Oficial 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada |
III | 065 | Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª |
III | 066 | Axudante/a taller. Adxunto/a taller |
III | 068 | Oficial/a 1ª agrario, capataz agrario |
III | 069 | Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira |
III | 090 | Animador/a sociocultural |
III | 101 | Proxeccionista |
III | 102 | Encadernador/a |
III | 103 | Entrevistador/a-enquisador/a |
III | 104 | Intérprete de linguaxe de signos |
IV | 002 | Auxiliar mecánico/a. Oficial/a 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación de obras |
IV | 004 | Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado |
IV | 005 | Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª |
IV | 006 | Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento |
IV | 007 | Garda xurado/a fluvial. Garda explotación |
Grupo | Categoría | Denominación |
IV | 009 | Oficial/a 2ª agrario/a |
IV | 011 | Auxiliar de laboratorio |
IV | 016 | Condutor/a |
IV | 020 | Conserxe (cando teñan ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza) |
IV | 021 | Oficial/a 2ª carpinteiro/a. Auxiliar de carpintaría |
IV | 024 | Xastre/a |
IV | 025 | Cargador/a. Tremoeiro/a |
IV | 035 | Auxiliar de arquivos e bibliotecas |
IV | 036 | Auxiliar de museos |
IV | 039 | Auxiliar de autopsia |
V | 003-02 | Resolución do 26 de xuño de 2018 (DOG núm. 122, do 27 de xuño). Ordenanza. Celador/a. Vixilante de oficinas. Vixilante nocturno/a. Vixilante. Subalterno/a. Porteiro/a. Recepcionista. Telefonista. Sereno/a. Garda. Garda xuramentado |
V | 008 | Peón/oa agrario/a |
V | 009 | Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais |
V | 10D | Socorrista |
V | 10F | Peón/oa forestal |
Grupos e categorías do persoal laboral dos servizos
de prevención e defensa contra incendios forestais
Grupo | Categoría | Denominación |
I | 038 | Técnico/a superior defensa contra incendios forestais |
II | 039 | Técnico/a forestal defensa contra incendios forestais |
III | 100 | Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada |
IV | 032 | Operador/a codificador/a de datos de defensa contra incendios forestais |
IV | 033 | Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba |
IV | 037 | Oficial/a 2ª mecánico máquinas defensa contra incendios forestais |
V | 10A | Vixilante móbil defensa contra incendios forestais |
V | 10B | Vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais |
V | 10C | Emisorista de defensa contra incendios forestais. Escoita incendios |
V | 014 | Bombeiro/a forestal |
V | 14A | Bombeiro/a forestal condutor/a |