ASIGNACIÓN DE POSTOS: PRIMEIRA FASE
| Nº. | COD.POSTO | DESCRIPCION | ASIGNADO | GRUPO | TOTAL PTOS. |
| 435 | MRC991070132001006 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA II | ALBERTE RIVERA , MARIA JOSE | A1 | 19.230 |
| 418 | MRC991060132001003 | XEFATURA ÁREA | ALEGRIA LATORRE , JOSE JOAQUIN | A1 | 23.630 |
| 41 | MAC050000315770021 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA | ALLER LABANDEIRA , FRANCISCO MANUEL | A1 | 23.590 |
| 116 | IVA191000015001016 | ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | ALMEIDA SALLERES , GUILLERMO | A2 | 12.661 |
| 147 | IVE100000415770032 | XEFATURA ÁREA DE VERTIDOS | ALONSO ACOSTA , MATILDE | A1 | 22.160 |
| 463 | MRC992003015350001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | ALVAREZ FEAL , ANTONIO | A2 | 25.110 |
| 464 | MRC992003115090001 | XEFATURA SECCIÓN (BETANZOS) | ALVAREZ GARCIA , NATALIA | A2 | 22.220 |
| 62 | MAO191000015001082 | ARQUITECTO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | ALVAREZ VICENTE , JOSE LUIS | A1 | 24.100 |
| 557 | MRO191000015001025 | XEFATURA DE ÁREA II | AMENEIRO PERMUY , JUAN JOSE | A1 | 22.330 |
| 248 | PSC020000615770030 | ARQUITECTO/A TÉCNICO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | ANULA RODRIGUEZ , CARLOS MARIA | A2 | 13.008 |
| 542 | MRC995019036001002 | TÉCNICO/A DISTRITO I | ARAUJO FERNANDEZ , JOSE MANUEL | A1 | 22.148 |
| 266 | MRA112000315080028 | XEFATURA SECC. FORM. E EXP. AGRARIA | ARENAS BARREIRO , JOSE LUIS | A2 | 18.000 |
| 151 | IVE192000015001032 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | ARIAS SANCHEZ , ROBERTO | A1 | 22.460 |
| 591 | PEC991090215001015 | XEFATURA SECCIÓN COORDINACIÓN TÉCNICA | ASOREY TORRES , BEATRIZ | A1 | 19.200 |
| 337 | MRC040000115770088 | XEFATURA SECCIÓN DO SISTEMA REXISTRAL FORESTAL | BARREIRO FILGUEIRA , ALFONSO | A2 | 21.140 |
| 472 | MRC992004115770001 | XEFATURA SECCIÓN (SANTIAGO) | BARREIRO GONZALEZ , MARCOS | A1 | 20.240 |
| 375 | MRC991030127001040 | XEFATURA ÁREA | BARREIRO RODRIGUEZ , SOLEDAD | A2 | 24.080 |
| 28 | MAC030040115001008 | XEFATURA DE SECCIÓN | BARRIADA PEREIRA , MERCEDES | A1 | 20.988 |
| 442 | MRC991070136001003 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA I | BERNAD COLAS , MARIA ISABEL | A2 | 21.360 |
| 301 | MRA113000315010004 | RESPONSABLE DE CALIDADE E SEGURIDADE | BLANCO NEIRA , FRANCISCO | A2 | 18.989 |
| 217 | ED2010000415770006 | ENXEÑEIRO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | BLANCO SILVA , FERNANDO | A1 | 20.436 |
| 39 | MAC040000215770009 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA DE CAZA E PESCA CONTINENTAL | BLANCO SILVA , RAQUEL | A2 | 21.620 |
| 234 | EDC991000015001502 | POSTO BASE SUBGRUPO A1 | BLANCO-RAJOY SANCHEZ , MARIA | A1 | 20.660 |
| 430 | MRC991070127001007 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA II | BOO ANLLO , GABRIEL | A1 | 21.780 |
| 333 | MRC040000115770058 | XEFATURA ÁREA DOS SOUTOS | BRIS MARINO , MARIA BELEN | A1 | 22.840 |
| 431 | MRC991070127001011 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA III | BRUÑA GARCIA , XABIER | A2 | 21.840 |
| 114 | IVA100000415770160 | XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA | BUIDE POLLAN , MARCOS | A2 | 21.750 |
| 99 | IVA100000015770023 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | BUSTO CORNIDE , MARIA CARMEN | A1 | 21.070 |
| 597 | PEC991090236560005 | XEFATURA SECCIÓN MARISQUEO | CABADA SIEIRO , MARIA AZUCENA | A1 | 22.520 |
| 51 | MAC991000215001007 | XEFATURA SECCIÓN BIODIVERSIDADE | CALO MIGUENS , MARIA DOLORES | A1 | 21.827 |
| 290 | MRA112600315010013 | XEFATURA DEPARTAMENTO COORDINAC. E DESENV. TECNOL. | CALVO SANTALLA , CARMEN | A1 | 21.116 |
| 581 | PEC030000315770052 | XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN DA ACUICULTURA | CAMIÑO SOTO , JUAN MANUEL | A1 | 21.600 |
| 107 | IVA100000315770120 | XEFATURA DE UNIDADE TECNICA DE PROXECTOS | CARBALLAL MARIÑO , BLANCA | A1 | 14.782 |
| 25 | MAC030000315770015 | SECCIÓN AUTORIZ. PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS | CARBALLIDO REBOREDO , MARIA RAQUEL | A2 | 20.493 |
| 582 | PEC030000415770072 | XEFATURA SECCIÓN PRODUCIÓN PESQUEIRA E ACUÍCOLA | CARREIRA NOUCHE , MARIA PILAR | A1 | 23.260 |
| 189 | EIC991000015001118 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | CARRERA FERREIRO , CRISTINA | A1 | 13.953 |
| 262 | MRA110000415770055 | XEFATURA SECCIÓN | CASTAÑO BASCOY , RAIMUNDO ELISARDO | A2 | 22.430 |
| 232 | EDC991000015001261 | XEFATURA SECCIÓN OFICINA SUPERVISIÓN PROXECTOS | CASTILLO LOSADA , MARIA DOLORES | A2 | 24.220 |
| 93 | IVA100000015770011 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | CASTRO BLANCO , ROBERTO ANTONIO | A1 | 22.440 |
| 264 | MRA112000315080019 | XEFATURA SECC. FORM. E EXP. AGRARIA – X. EXPLOTAC. | CASTRO GARCIA , MARIA PILAR | A1 | 20.487 |
| 456 | MRC991080136001011 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS II | CASTRO HERNANDEZ , FERNANDO | A2 | 23.080 |
| 168 | EIC030000115770013 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | CASTRO SANCHEZ , MARIA ISABEL | A1 | 20.530 |
| 110 | IVA100000415770055 | XEFATURA SECCIÓN SEGUIMENTO OBRAS | CASTRO VAZQUEZ , JUAN CARLOS | A2 | 18.659 |
| 429 | MRC991070127001003 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA I | CELA GONZALEZ , MARIA CARMEN | A2 | 24.200 |
| 449 | MRC991080127001003 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA I | CELA GONZALEZ , MIGUEL ANGEL | A1 | 23.500 |
| 417 | MRC991060127001012 | XEFATURA ÁREA INSPECCIÓN | CELA SANGIL , MARTA | A1 | 21.259 |
| 448 | MRC991080127001002 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS | CERVERA BURGOS , MOISES | A2 | 26.400 |
| 397 | MRC991040127001109 | XEFATURA DE COMARCA III | COCIÑA IGLESIAS , JOSE IGNACIO | A2 | 22.500 |
| 210 | EIC991000032001166 | XEFATURA SECCIÓN MINAS | COLMENERO GUZMAN , MANUEL AURELIO | A2 | 20.230 |
| 545 | MRO130000015770005 | XEFATURA SECCIÓN | COMBARRO PEREIRA , ANGUSTIAS PILAR | A2 | 17.917 |
| 261 | MRA110000415770053 | XEFATURA ÁREA | CONCHEIRO ABAL , JUAN MIGUEL | A1 | 23.900 |
| 522 | MRC995003215060001 | TÉCNICO/A DISTRITO IV | CORDAL CUBA , JAVIER | A2 | 18.874 |
| 388 | MRC991040115001130 | XEFATURA DE COMARCA II | CORTON LOMBARDERO , CARLOS | A2 | 22.630 |
| 230 | EDC991000015001249 | XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA | COTELO RECAREY , MARIA ISABEL | A2 | 20.790 |
| 566 | MRO191000027001046 | XEFATURA SECCIÓN | COTO FERNANDEZ , NURIA | A2 | 20.830 |
| 490 | MRC992009127640005 | XEFATURA SECCIÓN (VILALBA) | CRECENTE CAMPO , SANTIAGO | A1 | 15.168 |
| 44 | MAC991000032001014 | ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | DIAZ EBRA , MANUEL | A2 | 21.260 |
| 173 | EIC040000015770032 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | DOPACIO SOLIÑO , OSCAR | A1 | 17.373 |
| 348 | MRC050000315770016 | XEFATURA ÁREA | ESPASANDIN LOIS , MARIA MERCEDES | A2 | 24.070 |
| 65 | MAO191000015001095 | TÉCNICO FUNCIÓNS FACULTATIVAS | EVIA PEREZ , GUILLERMO RAMON | A1 | 23.140 |
| 374 | MRC991030127001006 | XEFATURA ÁREA | FERNANDEZ DIAZ , MARIA ELENA | A2 | 21.510 |
| 227 | ED6010000215770016 | XEFATURA DE SECCIÓN DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN | FERNANDEZ GOMEZ , MIGUEL | A2 | 20.241 |
| 419 | MRC991060132001005 | XEFATURA SECCIÓN | FERNANDEZ GONZALEZ , CARLOS | A2 | 21.193 |
| 571 | MRO191000027001075 | XEFATURA DE ÁREA | FERNANDEZ GONZALEZ , MARIA ISABEL | A2 | 24.720 |
| 312 | MRA113200336450006 | XEFATURA SECCIÓN VITICULTURA E ENOLOXÍA | FERNANDEZ LORENZO , BRUNO | A1 | 19.300 |
| 579 | PEC030000115770021 | XEFATURA SECCIÓN DE EQUIPAMENTOS E REESTRUTURACIÓN | FERNANDEZ MARTINEZ , ROSA MARIA | A1 | 21.757 |
| 483 | MRC992007027290001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | FERREIRO FENTE , JOSE MANUEL | A1 | 18.859 |
| 57 | MAC991000236001006 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA | FERRO SOTO , BEATRIZ | A1 | 23.990 |
| 570 | MRO191000027001060 | XEFATURA DE ÁREA III | FONTAL ALVAREZ , SANTIAGO | A2 | 25.404 |
| 54 | MAC991000227001009 | XEFATURA SECCIÓN CAZA E PESCA FLUVIAL | FRAGA SAENZ , SANTIAGO | A1 | 23.129 |
| 1 | PX2010000215770016 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | FRANCO TUBIO , JAVIER | A1 | 17.830 |
| 554 | MRO191000015001020 | XEFATURA DE ÁREA I | FRANQUEIRA LOPEZ , JAVIER ANTONIO | A1 | 23.640 |
| 485 | MRC992007227190001 | XEFATURA SECCIÓN (FOZ) | FREIRE RANCAÑO , MONICA | A2 | 13.826 |
| 231 | EDC991000015001250 | XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA | FUERTES FERNANDEZ , ROCIO | A2 | 19.021 |
| 455 | MRC991080136001004 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA I | GAITEIRO BARREIRO , JOSE ANTONIO | A2 | 21.990 |
| 26 | MAC030000415770006 | XEF. SECC. OBSERVAC. E PREDIC. ATMOSFERA E OCÉANO | GALLEGO FERNANDEZ , NURIA | A1 | 19.117 |
| 74 | FCA291000015001181 | XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR | GARCIA BELLO , RAFAEL | A1 | 22.970 |
| 567 | MRO191000027001047 | XEFATURA SECCIÓN | GARCIA CABANA , RUBEN | A2 | 20.575 |
| 447 | MRC991080115001010 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS II | GARCIA LEMA , LUIS ANGEL | A2 | 23.910 |
| 260 | MRA110000415770041 | XEFATURA ÁREA | GARCIA LOPEZ , MARIA JOSE | A2 | 23.350 |
| 434 | MRC991070132001004 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA I | GARCIA MARTIN , IGNACIO | A2 | 19.060 |
| 376 | MRC991030127001041 | XEFATURA ÁREA | GARCIA POMAR , MARIA ISABEL | A1 | 23.740 |
| 235 | EDC991000027001194 | XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA | GARCIA RON , MARIA DOLORES | A2 | 19.354 |
| 191 | EIC991000015001120 | ENXEÑEIRO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | GIL DE BERNABE SANCHEZ , JOSE | A1 | 23.300 |
| 494 | MRC992010232680004 | XEFATURA SECCIÓN C (RIBADAVIA) | GIL LOPEZ , AURORA | A1 | 13.600 |
| 86 | PXA110000015770010 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | GOMEZ APESTEGUIA , JOSE MIGUEL | A1 | 22.740 |
| 526 | MRC995010227280001 | TÉCNICO/A DISTRITO III | GOMEZ MUÑIZ , BEATRIZ | A2 | 22.030 |
| 575 | MRO191000036001040 | XEFATURA DE ÁREA I | GOMEZ PEREZ , JOSE LUIS | A1 | 23.500 |
| 125 | IVA191000036001009 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | GOMEZ PIÑEIRO , ISAAC | A1 | 17.158 |
| 543 | MRO110000015770037 | AUDITOR/A | GOMEZ-IBARLUCEA TRABA , IRENE | A2 | 17.489 |
| 299 | MRA112600315010065 | XEFATURA SECCIÓN EXPLOTACIÓNS | GONTA AYUDE , JOSE MANUEL | A1 | 24.530 |
| 402 | MRC991040136001050 | XEFATURA DE COMARCA I | GONZALEZ – REDONDO ARES , ALFONSO CARLOS | A1 | 23.150 |
| 38 | MAC040000115770026 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA DE ANÁLISE DE PROXECTOS | GONZALEZ ANDRES , CARLOS | A1 | 15.823 |
| 385 | MRC991040115001120 | XEFATURA DE COMARCA I | GONZALEZ DOMINGUEZ , JOSE JAVIER | A2 | 23.400 |
| 346 | MRC050000215770041 | XEFATURA SECCIÓN | GONZALEZ FERNANDEZ , MARIA DIANA | A2 | 15.976 |
| 112 | IVA100000415770085 | XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA III | GONZALEZ GONZALEZ , EVA LAURA | A2 | 17.041 |
| 211 | EIC991000036001032 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | GONZALEZ GONZALEZ , JOSE MANUEL | A1 | 21.650 |
| 251 | MRA110000315770036 | XEFATURA SECCIÓN | GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JOSE | A1 | 20.460 |
| 420 | MRC991060132001013 | XEFATURA ÁREA INSPECCIÓN | GONZALEZ RODRIGUEZ , RAFAEL | A1 | 23.000 |
| 424 | MRC991060136001026 | XEFATURA ÁREA | GONZALEZ-CARRERO FOJON , LAURA MARIA | A1 | 22.240 |
| 325 | MRC030000215770025 | XEFATURA SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN | GRANDAS ARIAS , JOSE ANTONIO | A1 | 21.390 |
| 229 | EDC991000015001248 | XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA | GUERRA SALORIO , INES | A2 | 21.460 |
| 195 | EIC991000015001266 | XEFATURA SECCIÓN MINAS | GUTIERREZ MUÑIZ , MIRIAM | A2 | 15.340 |
| 146 | IVE100000415770025 | XEFATURA ÁREA DE APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS | HERNANDEZ FERNANDEZ DE ROJAS , AGUSTIN | A1 | 16.720 |
| 547 | MRO130000015770007 | XEFATURA DE ÁREA | HERNANDEZ LAFUENTE , MARIA BELEN | A1 | 21.380 |
| 414 | MRC991060115001023 | XEFATURA ÁREA INSPECCIÓN | HERNANDEZ TABOADA , ANGEL VICENTE | A2 | 25.400 |
| 80 | FCA291000032001152 | XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A | HORTAS NAVEIRA , ALBERTO | A2 | 21.820 |
| 453 | MRC991080132001011 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS II | IGLESIAS MONTES , ROI | A2 | 20.294 |
| 118 | IVA191000015001065 | XEFATURA SECCIÓN TECNICA II | JIMENEZ CALVENTE , MANUEL JAVIER | A2 | 17.031 |
| 253 | MRA110000315770040 | XEFATURA SECCIÓN ESTATÍSTICA AGRARIA | JOVE VIDAL , MARIA TERESA | A2 | 18.737 |
| 605 | PEC993000036590012 | TÉCNICO/A FACULTATIVO/A DE RECURSOS MARIÑOS | JUNCAL CALDAS , LUISA MARIA | A1 | 18.978 |
| 126 | IVA191000036001040 | XEFATURA SECCIÓN TECNICA I | JUNCAL CARREIRA , EVARISTO | A2 | 19.510 |
| 552 | MRO130000015770055 | XEFATURA DE ÁREA | LAMELO OTERO , RAMON JESUS | A1 | 20.550 |
| 228 | EDC991000015001247 | XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA | LOPEZ BECERRA , JAVIER | A2 | 23.700 |
| 454 | MRC991080136001002 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS | LOPEZ BENITEZ , PEDRO | A2 | 24.140 |
| 599 | PEC991090315001025 | XEFATURA SECCIÓN DE PESCA | LOPEZ CARRACELAS , RUTH | A1 | 13.377 |
| 394 | MRC991040127001061 | XEFATURA DE COMARCA I | LOPEZ CEDRON , FRANCISCO XAVIER | A1 | 22.540 |
| 416 | MRC991060127001004 | XEFATURA ÁREA | LOPEZ CRECENTE , MONTSERRAT | A2 | 23.150 |
| 393 | MRC991040127001010 | XEFATURA SECCIÓN B | LOPEZ LOPEZ , FERNANDO | A2 | 20.570 |
| 569 | MRO191000027001053 | XEFATURA SECCIÓN | LOPEZ LOPEZ , MARIA JOSE | A2 | 20.328 |
| 413 | MRC991060115001006 | XEFATURA ÁREA | LOPEZ LOPEZ , MONICA | A2 | 22.770 |
| 76 | FCA291000015001187 | XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A | LOPEZ NUÑEZ , MARIA CONSUELO | A2 | 22.780 |
| 446 | MRC991080115001005 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA II | LOSADA SANZ , JUAN FRANCISCO | A2 | 23.810 |
| 517 | MRC992013436170001 | XEFATURA SECCIÓN (A ESTRADA) | LOUREIRO REY , JOSE MANUEL | A1 | 14.217 |
| 258 | MRA110000415770036 | XEFATURA SECCIÓN | LUGARO SECO , PABLO | A2 | 21.050 |
| 136 | IVE100000015770026 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | MAESTRO SAAVEDRA , IGNACIO | A1 | 18.380 |
| 381 | MRC991030132001040 | XEFATURA ÁREA | MANSANET PEREA , CARLOS | A2 | 26.570 |
| 233 | EDC991000015001501 | POSTO BASE SUBGRUPO A1 | MARIÑAS BUSTO , MARTA | A1 | 20.680 |
| 334 | MRC040000115770066 | XEFATURA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN E CONTROL | MARQUEZ ALONSO , JESUS JAVIER | A1 | 21.400 |
| 426 | MRC991070115001008 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA I | MARTEL MUÑOZ-COBOS , JOSE JOAQUIN | A1 | 23.380 |
| 340 | MRC050000215770008 | XEFATURA ÁREA | MARTINEZ BARRAL , JUAN MANUEL | A1 | 20.800 |
| 317 | MRA113300336001017 | XEFATURA DEPART. SILVICULTURA E MELLORA FORESTAL | MARTINEZ CHAMORRO , ENRIQUE | A1 | 23.020 |
| 421 | MRC991060136001003 | XEFATURA ÁREA | MARTINEZ LOPEZ , ANTONIA | A2 | 24.070 |
| 64 | MAO191000015001090 | ARQUITECTO/A TÉCNICO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | MARTINEZ RIOLA , MANUEL | A2 | 15.690 |
| 291 | MRA112600315010022 | XEFATURA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN I | MEIJIDE FERNANDEZ , JOSE ANTONIO | A2 | 20.250 |
| 392 | MRC991040115001160 | XEFATURA DE COMARCA V | MEJUTO MARTI , NICASIO DANIEL | A1 | 20.470 |
| 188 | EIC991000015001117 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | MERA CABANELAS , XAN | A1 | 19.830 |
| 408 | MRC991040136001079 | XEFATURA DE COMARCA IV | MERA GONZALEZ , EMILIO | A2 | 23.030 |
| 190 | EIC991000015001119 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | MIJARES COTO , MARIA JOSE | A1 | 25.520 |
| 205 | EIC991000027001206 | XEFATURA SECCIÓN MINAS | MORAN DEL POZO , JUAN CARLOS | A2 | 13.905 |
| 395 | MRC991040127001065 | XEFATURA SECCIÓN DE ESTRUTURAS AGRARIAS E OBRAS II | MORENO RODRIGUEZ , MARGARITA | A1 | 20.028 |
| 398 | MRC991040127001119 | XEFATURA SECCIÓN DE ESTRUTURAS AGRARIAS E OBRAS VI | MORENO RODRIGUEZ , ROSA MARIA | A2 | 19.489 |
| 288 | MRA112500336001003 | XEFATURA SECC. FORM. E EXP. AGRARIA – X. ESTUDOS | MOSQUERA GONZALEZ , JUAN MANUEL | A2 | 20.673 |
| 428 | MRC991070115001014 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA IV | MOURE ACUÑA , MARIA LINA | A1 | 21.520 |
| 213 | EIC991000036001035 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | MOURIÑO DE LUCAS , GEMA | A1 | 13.083 |
| 355 | MRC991000027001147 | XEFE/A DE SECCIÓN DE APOIO TERRITORIAL | MUIÑO SANCHEZ , MARTA | A1 | 17.894 |
| 423 | MRC991060136001025 | XEFATURA ÁREA INSPECCIÓN | MUIÑOS CASTRO , MARIA ANGELES | A2 | 27.240 |
| 541 | MRC995017036420003 | TÉCNICO/A DISTRITO II | NAVEIRAS DE UÑA , BEATRIZ | A2 | 16.209 |
| 220 | ED6010000015770014 | ARQUITECTO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | NIETO ZAS , MARIA ENCARNACION | A1 | 22.780 |
| 259 | MRA110000415770040 | XEFATURA ÁREA | NOVO VAZQUEZ , VICTOR | A2 | 23.759 |
| 79 | FCA291000027001130 | XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A | NOVOA FERNANDEZ , JORGE ANDRES | A2 | 16.630 |
| 611 | PEC994020136600013 | TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A | NOVOA VAZQUEZ , SUSANA | A1 | 25.180 |
| 540 | MRC995016036240004 | TÉCNICO/A DISTRITO III | NUÑEZ RUIZ , DIEGO | A2 | 16.960 |
| 544 | MRO110000015770040 | AUDITOR/A | OTERO ALVAREZ , LUCIANO | A1 | 16.974 |
| 399 | MRC991040132001073 | XEFATURA DE COMARCA II | OTERO POMBO , ISABEL | A2 | 23.820 |
| 422 | MRC991060136001005 | XEFATURA SECCIÓN | OUTERELO COUSIÑO , PEDRO PABLO | A2 | 21.610 |
| 226 | ED6010000215770012 | ARQUITECTO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | PARAJO CALVO , MARIA ELENA | A1 | 21.240 |
| 587 | PEC040000215770043 | XEFATURA SECCIÓN DE MARISQUEO | PARDO DEL RIO , AGUEDA | A1 | 16.469 |
| 521 | MRC995003015580002 | TÉCNICO/A DISTRITO I | PARDO SORRIBAS , MARIA JOSE REYES | A2 | 20.010 |
| 22 | MAC030000115770018 | XEFATURA ÁREA INTERVENCIÓN AMBIENTAL I | PAZ CORNES , MARIA CARMEN | A1 | 22.770 |
| 345 | MRC050000215770038 | XEFATURA ÁREA | PAZ DE LA PAZ , FRANCISCO JOSE DE LA | A2 | 23.080 |
| 443 | MRC991070136001004 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA I | PAZOS PINTOS , AMALIA ELSA | A2 | 20.434 |
| 415 | MRC991060127001003 | XEFATURA ÁREA | PEDREIRA DONO , JOSE RAMON | A2 | 22.440 |
| 433 | MRC991070127001033 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA IV | PEDROSA CASTILLO , IVAN | A1 | 21.740 |
| 255 | MRA110000315770065 | XEFATURA SECCIÓN | PERALES ARROYO , XIANA MARIA | A2 | 15.356 |
| 365 | MRC991030115001003 | XEFATURA ÁREA | PEREIRA GONZALEZ , JAVIER | A2 | 23.430 |
| 212 | EIC991000036001034 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | PEREZ AYUSO , MARIA DOLORES | A1 | 18.220 |
| 405 | MRC991040136001070 | XEFATURA DE COMARCA III | PEREZ GIL , MARIA JOSE | A1 | 23.080 |
| 160 | IVE192000036560039 | XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA | PEREZ GONZALEZ , SUSANA | A2 | 19.421 |
| 111 | IVA100000415770080 | XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA II | PEREZ MARTINEZ , MARIA JESUS | A2 | 20.030 |
| 81 | FCA291000036001146 | XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A | PEREZ MOURIÑO , EUGENIO | A2 | 17.340 |
| 2 | PX4010000115770055 | SECCIÓN OBRAS DEPORTIVAS | PEREZ ROMAN , MARIA ASUNCION | A2 | 20.078 |
| 451 | MRC991080127001009 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS II | PEREZ VAZQUEZ , DANIEL | A2 | 24.210 |
| 117 | IVA191000015001062 | XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA I | PINTADO PEREZ , SANDRA | A2 | 18.521 |
| 390 | MRC991040115001140 | XEFATURA DE COMARCA III | PORTOS MOURIÑO , JOSE ANTONIO | A1 | 21.960 |
| 427 | MRC991070115001010 | XEFATURA UNIDADE TÉCNICA III | PRADO ALVAREDO , EVA MARIA | A2 | 22.880 |
| 438 | MRC991070132001012 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA III | PRIETO FERNANDEZ , DAVID | A1 | 19.860 |
| 127 | IVA191000036001042 | XEFATURA SECCIÓN TECNICA II | PULIDO LOPEZ , JUAN ANTONIO | A2 | 19.072 |
| 89 | IVA100000015770007 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | QUINTERO SERRANO , MARIA CARMEN | A1 | 19.939 |
| 444 | MRC991070136001007 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA II | QUIÑONES ESTEVEZ , MARIA CARMEN | A1 | 21.620 |
| 445 | MRC991070136001011 | XEFATURA ÁREA TÉCNICA III | QUIÑONES VAZQUEZ , PABLO | A1 | 20.481 |
| 452 | MRC991080132001002 | XEFATURA ÁREA DEFENSA CONTRA INCENDIOS | REBOREDO CAMPOS , JOSE OLIVIER | A2 | 21.770 |
| 459 | MRC992002015190001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | RECAREY PATIÑO , FRANCISCO JAVIER | A2 | 15.936 |
| 383 | MRC991030136001040 | XEFATURA ÁREA | RECUNA CUIÑA , GONZALO | A1 | 22.640 |
| 489 | MRC992009027640001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | REGO MARTINEZ , MARIA CARMEN | A2 | 22.680 |
| 238 | EDC991000032001173 | XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA | RIBO TOUZA , JOSE | A2 | 21.260 |
| 78 | FCA291000027001125 | XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR | RIVA LOPEZ , MARIA BELEN DA | A1 | 21.380 |
| 468 | MRC992003415350001 | XEFATURA SECCIÓN (FERROL) | RIVERA MARTINEZ , ANTONIO | A2 | 21.500 |
| 551 | MRO130000015770030 | XEFATURA DE ÁREA | RODRIGUEZ BECEIRO , UXIA | A1 | 20.081 |
| 403 | MRC991040136001052 | XEFATURA SECCIÓN DE ESTRUTURAS AGRARIAS E OBRAS I | RODRIGUEZ BLANCO , ABEL | A2 | 19.280 |
| 23 | MAC030000115770019 | XEFATURA ÁREA INTERVENCIÓN AMBIENTAL II | RODRIGUEZ CASTRO , VALENTIN | A1 | 25.290 |
| 598 | PEC991090236560015 | XEFATURA SECCIÓN COORDINACIÓN TÉCNICA | RODRIGUEZ GONZALEZ , LUIS MANUEL | A1 | 23.780 |
| 219 | ED6010000015770013 | ARQUITECTO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | RODRIGUEZ MANTIÑAN , REMIGIO JULIO | A1 | 20.170 |
| 207 | EIC991000032001066 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | RODRIGUEZ PAZ , JOSE | A1 | 16.794 |
| 556 | MRO191000015001022 | XEFATURA SECCIÓN | RODRIGUEZ PRIETO , MARIA SALOME | A2 | 17.369 |
