Publicado na web da DXEPAP o seguinte calendario:
CALENDARIO PARA A REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DOS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS EN 2023
ACCESO LIBRE:
Gr/Subgr | Escala/Especialidade | Prazas convocadas | Data 1º exercicio | |
1 | A2 | Escala de inspección turística | 7 | 19/10/2024 |
2 | C1 | Escala técnica de recursos naturais e forestais. Especialidade capataz | 7 | 19/10/2024 |
C1 | Escala de técnico de condución | 20 | 19/10/2024 | |
4 | B/C1 | Escala técnica de xestión ambiental | 96 | 16/11/2024 |
5 | AP | Especialidade de recursos naturais e forestais | 42 | 16/11/2024 |
6 | A1 | Escala superior de orientación laboral | 6 | 17/11/2024 |
7 | A2 | Escala técnica de orientación laboral | 130 | 17/11/2024 |
8 | C2 | Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos | 15 | 14/12/2024 |
9 | AP | Especialidade limpeza e cociña | 117 | 14/12/2024 |
10 | C2 | Escala auxiliar de recursos naturais e forestais. Especialidade de oficial | 16 | 15/12/2024 |
11 | B/C1 | Escala técnica de delineantes | 9 | 08/02/2025 |
12 | C1 | Escala técnica de análise de laboratorio | 12 | 08/02/2025 |
13 | C1 | Escala técnica de mantemento de servizos | 17 | 09/02/2025 |
ACCESO LIBRE (DISCAPACIDADE INTELECTUAL):
Gr/Subgr | Escala/Especialidade | Prazas convocadas | Data 1º exercicio | |
DISCAPACIDADE INTELECTUAL | ||||
1 | C2 | Escala de persoal de servizos xerais (PSX) | Non antes do mes de xuño de 2025 | |
2 | AP | Especialidade limpeza e cociña | 31 | Non antes do mes de xuño de 2025 |
PROMOCIÓN INTERNA SEPARADA:
Gr/Subgr | Escala/Especialidade | Prazas convocadas | Data 1º exercicio | |
PROMOCION INTERNA SEPARADA | ||||
1 | A1 | Corpo Superior da administración xeral | 30 | 01/02/2025 |
2 | A2 | Corpo de Xestión da administración xeral | 185 | 01/02/2025 |
3 | C1 | Corpo Administrativo da administración xeral | 240 | 02/02/2025 |
C2 | Corpo Auxiliar administrativo da administración xeral | 130 | 01/02/2025 |
CALENDARIO PARA A REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DOS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS EN 2024
ACCESO LIBRE:
Gr/Subgr | Escala/Especialidade | Prazas convocadas | Data 1º exercicio | |
1 | A2 | Especialidade educador social | 21 | 08/03/2025 |
2 | C2 | Escala de persoal de servizos xerais (PSX) | 83 | 08/03/2025 |
B | Escala de axentes técnicos facultativos educación infantil | 124 | 09/03/2025 | |
4 | A1 | Especialidade medicina | 29 | 26/03/2025 |
5 | A2 | Escala de subinspección urbanística | 2 | 26/03/2025 |
6 | A2 | Escala técnica de finanzas | 18 | 29/03/2025 |
7 | A1 | Escala superior de finanzas | 17 | 02/04/2025 |
8 | A1 | Escala de veterinarios (oposición) | 55 | 26/04/2025 |
9 | A1 | Escala de veterinarios (concurso-oposición) | 38 | 26/04/2025 |
10 | C2 | Escala xerocultor/a | 13 | 27/04/2025 |
11 | C2 | Escala auxiliar de laboratorio | 12 | 27/04/2025 |
12 | A1 | Especialidade bioloxía | 14 | 24/05/2025 |
13 | A2 | Especialidade enfermaría | 42 | 24/05/2025 |
ACCESO LIBRE (DISCAPACIDADE INTELECTUAL):
Gr/Subgr | Escala/Especialidade | Prazas convocadas | Data 1º exercicio | |
DISCAPACIDADE INTELECTUAL | ||||
1 | AP | Escala persoal subalterno | 19 | Non antes do mes de xuño de 2025 |
PROMOCIÓN INTERNA SEPARADA:
Gr/Subgr | Escala/Especialidade | Prazas convocadas | Data 1º exercicio | |
PROMOCIÓN INTERNA SEPARADA | ||||
1 | A1 | Escala superior de finanzas | 8 | 02/06/2025 |
2 | A1 | Especialidade enxeñaría agronómica | 10 | 02/06/2025 |
A1 | Especialidade enxeñaría de montes | 10 | 02/06/2025 | |
4 | A1 | Especialidade enxeñaría de minas | 2 | 02/06/2025 |
5 | A1 | Escala de sistemas e tecnoloxía da información | 8 | 03/06/2025 |
6 | A2 | Especialidade enxeñaría técnica industrial | 2 | 03/06/2025 |
7 | A2 | Especialidade enxeñaría técnica agrícola | 2 | 03/06/2025 |
8 | A2 | Especialidade enxeñaría técnica forestal | 2 | 03/06/2025 |
9 | A2 | Escala de inspectoras e inspectores de consumo | 2 | 04/06/2025 |
10 | A2 | Escala de xestión de sistemas de informática | 8 | 04/06/2025 |