
| CENTRO DESTINO | CÓDIGO POSTO | DENOMINACIÓN | PR | GRUPO | Cat. | DATAS SOLICITUDE | 
| XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE | CUC991000032001050 | XEFATURA DE SERVIZO DE PATRIMONIO CULTURAL | E | A1,A2 | 28 | 21/06/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA | CUC991000036001057 | XEFATURA DE SECCIÓN DE ARQUEOLOXÍA | C | A1 | 25 | 25/06/2021 02/07/2021 | 
| ARQUIVO DO REINO DE GALICIA | CUC995030115001028 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 25/06/2021 11/07/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | EDC991000015001190 | XEFATURA GRUPO | C | C1,C2 | 14 | 22/06/2021 02/07/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | EDC991000015001200 | XEFATURA GRUPO | C | C1,C2 | 14 | 22/06/2021 02/07/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | EDC991000015001217 | XEFATURA GRUPO | C | C1,C2 | 14 | 22/06/2021 02/07/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | EIC991000015001091 | XEFATURA NEGOCIADO II | C | A2,C1,C2 | 18 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (VIGO) | EIC991000036560164 | XEFATURA NEGOCIADO V | C | A2,C1,C2 | 18 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| OFICINA DE EMPREGO DO PORRIÑO | EIC992090136380005 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 23/06/2021 02/07/2021 | 
| S. X. DE AUDITORÍA DE FONDOS COMUNITARIOS E SUBVENCIÓNS | FCC030000315770010 | TÉCNICO/A DE AUDITORÍA | C | A1,A2 | 25 | 25/06/2021 02/07/2021 | 
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA | FCC070000015770005 | XEFATURA DE NEGOCIADO | C | A2,C1,C2 | 18 | 25/06/2021 07/07/2021 | 
| XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770035 | XEFATURA NEGOCIADO | C | A2,C1,C2 | 18 | 04/12/2020 30/06/2021 | 
| XERENCIA INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770090 | XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO | C | A2,C1,C2 | 18 | 18/05/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000015001008 | INSPECTOR/A CONSUMO | C | A2 | 20 | 12/04/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000015001065 | XEFATURA GRUPO COORDINADOR SIRI | C | C1,C2 | 14 | 12/04/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000036001004 | INSPECTOR/A CONSUMO | C | A2 | 20 | 03/02/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000036001040 | XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II | C | A1 | 25 | 18/05/2021 30/06/2021 | 
| UNIDADE DE CONSUMO (VIGO) | INO192000036560005 | XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E CONSULTAS | C | A1 | 25 | 18/05/2021 30/06/2021 | 
| S. X. DE RESIDUOS | MAC030000315770028 | XEFATURA ÁREA PREVENCIÓN E MINIMIZACIÓN RESIDUOS | C | A1,A2 | 26 | 25/06/2021 02/07/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | MAC991000036001026 | POSTO BASE SUBGRUPO A1 | C | A1 | 20 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| SERVIZO PROVINCIAL DE PATRIMONIO NATURAL (A CORUÑA) | MAC991000215001009 | XEFATURA SECCIÓN CAZA E PESCA FLUVIAL | C | A1,A2 | 25 | 18/05/2021 30/06/2021 | 
| SERVIZO PROVINCIAL DE PATRIMONIO NATURAL (PONTEVEDRA) | MAC991000236001012 | XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I | C | A2,C1,C2 | 18 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (LUGO) | MRC991030127001006 | XEFATURA ÁREA | C | A1,A2 | 26 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (LUGO) | MRC991030127001007 | XEFATURA SECCIÓN | C | A1,A2 | 25 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (LUGO) | MRC991030127001012 | XEFATURA SECCIÓN | C | A1,A2 | 25 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (LUGO) | MRC991030127001040 | XEFATURA ÁREA | C | A1,A2 | 26 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: FERROL | MRC995001115350008 | AXENTE | C | C1,C2 | 16 | 21/06/2021 28/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: FISTERRA | MRC995005215330003 | AXENTE ZONAL | C | C1,C2 | 17 | 21/06/2021 28/06/2021 | 
| FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA – SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN DA PAC | MRO13 15770100 | XEFATURA AREA | C | A1,A2 | 26 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA – SERVIZO TERRITORIAL DA CORUÑA | MRO191000015001020 | XEFATURA DE ÁREA I | C | A1,A2 | 26 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| SUBDIRECCIÓN XERAL GARDACOSTAS DE GALICIA | PEC010000115770084 | XEFATURA NEGOCIADO SEG. ALIMENT. E SANIDADE ANIMAL | C | A2,C1,C2 | 18 | 22/06/2021 05/07/2021 | 
| S. X. DE XESTIÓN, ENSINO E RELACIÓNS SECTORIAIS | PEC040000115770001 | SUBDIR. XERAL XESTIÓN, ENSINO E RELAC. SECTORIAIS | L | A1 | 30 | 23/06/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | PRC991000032001037 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | PSC991000027001081 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 24/06/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | PSC991000027001086 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 24/06/2021 30/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | PSC991000032001110 | XEFATURA SERVIZO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | E | A1,A2 | 28 | 21/06/2021 25/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL VIGO | PSC991000036560126 | XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II | C | A2,C1,C2 | 18 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL VIGO | PSC991000036560160 | XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I | C | A2,C1,C2 | 18 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560725 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 23/06/2021 29/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560726 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 23/06/2021 29/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560727 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 23/06/2021 29/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES A MILAGROSA (LUGO) | PSC994080127001048 | ORDENANZA – RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN) | PSC994080136260068 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 23/06/2021 29/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO) | PSC994080227001138 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO) | PSC994080227001143 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| ESIDENCIA DE MAIORES (MONFORTE DE LEMOS) | PSC994080227300040 | ORDENANZA- RECONVERTERASE A SUBALTERNO PROCESO FUNCIONARIZACIÓN CON DATA 01/07/2021 | C | AP | 10 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
| SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS (A CORUÑA) | SAC991010115001045 | XEFATURA GRUPO | C | C1,C2 | 14 | 18/06/2021 25/06/2021 | 
| SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS (A CORUÑA) | SAC991010115001053 | XEFATURA GRUPO | C | C1,C2 | 14 | 21/06/2021 28/06/2021 | 
| SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS (OURENSE) | SAC991010132001009 | XEFATURA NEGOCIADO III | C | A2,C1,C2 | 18 | 22/06/2021 28/06/2021 | 
| SERVIZO VETERINARIO SAÚDE PÚBLICA (ZONA: LUGO) | SAC992000527001068 | INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBL. COMARCA DE BECERREÁ | C | A1 | 24 | 25/06/2021 25/06/2021 | 
| SERVIZO VETERINARIO SAÚDE PÚBLICA (ZONA: PONTEVEDRA) | SAC992000536001017 | INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBL. COMARCA PONTEVEDRA | C | A1 | 24 | 22/06/2021 29/06/2021 | 
Máis información de publicación e observacións do posto:
http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncios.do
Modelo de solicitude:
http://ficheiros-web.xunta.es/funcion-publica/comisions-de-servizo/solicitude-concesions-comisions-servizo.odt
 
								 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      
 
				