
| CENTRO DESTINO | CÓDIGO POSTO | DENOMINACIÓN | PR | GRUPO | Cat. | DATAS SOLICITUDE | 
| SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS (A CORUÑA) | CSA991000415001049 | XESTOR/A SANITARIO/A | C | A2 | 18 | 09/06/2021 16/06/2021 | 
| IES «VAL DO TEA» (PONTEAREAS) | EDC994030136420005 | SUBALTERNO/A | C | AP | 10 | 07/06/2021 14/06/2021 | 
| S. X. DE COORDINACIÓN ECONÓMICA | EI2010000215770034 | XEFATURA SECCIÓN CONTRATACIÓN | C | A1,A2,C1 | 25 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| S. X. DE RECUROS MINERAIS | EI3010000215770004 | ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | C | A1 | 26 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO, TRABALLO AUTÓNOMO E ECONOMÍA SOCIAL | EI5010000015770001 | SECRETARIO/A DO/A SECRETARIO/A XERAL | L | C1,C2 | 18 | 08/06/2021 15/06/2021 | 
| XERENCIA | EIA210000115770015 | XEFATURA SECCIÓN I | C | A1,A2,C1 | 25 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | EIC991000015001047 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | EIC991000015001246 | XEFATURA NEGOCIADO II | C | A2,C1,C2 | 18 | 08/06/2021 15/06/2021 | 
| XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770035 | XEFATURA NEGOCIADO | C | A2,C1,C2 | 18 | 04/12/2020 18/06/2021 | 
| XERENCIA INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770090 | XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO | C | A2,C1,C2 | 18 | 18/05/2021 18/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000015001008 | INSPECTOR/A CONSUMO | C | A2 | 20 | 12/04/2021 18/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000015001065 | XEFATURA GRUPO COORDINADOR SIRI | C | C1,C2 | 14 | 12/04/2021 18/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000036001004 | INSPECTOR/A CONSUMO | C | A2 | 20 | 03/02/2021 18/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000036001040 | XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II | C | A1 | 25 | 18/02/2021 18/06/2021 | 
| UNIDADE DE CONSUMO (VIGO) | INO192000036560005 | XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E CONSULTAS | C | A1 | 25 | 18/02/2021 18/06/2021 | 
| S. X. DE URBANISMO | MAC050000215770025 | XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO | C | A2,C1,C2 | 18 | 04/06/2021 11/06/2021 | 
| ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO | MAO191000036001086 | ARQUITECTO/A TÉCNICO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS | C | A2 | 22 | 07/06/2021 14/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | MRC991000027001225 | XEFATURA SECCIÓN ASUNTOS XERAIS | C | A1,A2,C1 | 25 | 09/06/2021 16/06/2021 | 
| SERVIZO XURÍDICO-ADMINISTRATIVO (PONTEVEDRA) | MRC991020136001020 | XEFATURA NEGOCIADO | C | A2,C1,C2 | 18 | 02/06/2021 11/06/2021 | 
| OFICINA DE MONFORTE DE LEMOS | MRC992008127300010 | INSPECTOR/A VETERINARIO/A | C | A1 | 24 | 07/06/2021 14/06/2021 | 
| ÁREA DO BARCO DE VALDEORRAS-POBRA DE TRIVES | MRC992011032090001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | C | A1,A2 | 26 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| S. X. DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA | PEC030000115770023 | XEFATURA NEGOCIADO EQUIPAMENTOS E REESTRUTURACIÓN | C | A2,C1,C2 | 18 | 08/06/2021 22/06/2021 | 
| S. X. DE ACUICULTURA | PEC030000315770058 | XEFATURA NEGOCIADO APOIO ÓS INVESTIM. EN ACUICULT. | C | A2,C1,C2 | 18 | 08/06/2021 22/06/2021 | 
| CENTRO CULTIVOS MARIÑOS (RIBADEO) | PEC994020127500008 | POSTO BASE SUBGRUPO C1 | C | C1 | 14 | 09/06/2021 18/06/2021 | 
| PRC05 15770502 | SUBDIRECTOR/A XERAL DE RELACIÓNS INSTIT. E PARLAM. | L | A1 | 30 | 09/06/2021 16/06/2021 | |
| DELEGACION TERRITORIAL VIGO | PRC990000036560003 | SECRETARIO/A DELEGADO/A TERRITORIAL | L | C1,C2 | 18 | 28/05/2021 14/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | PRC991000036001012 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 08/06/2021 15/06/2021 | 
| EDIFICIOS XUDICIAIS (PONTEVEDRA) | PRC991000136001200 | TÉCNICO/A MEDIO ARQUIVO | C | A2 | 18 | 03/06/2021 14/06/2021 | 
| CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN XUVENIL | PSC060020115770007 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 07/06/2021 14/06/2021 | 
| OFICINA LOCAL DE PONTEVEDRA | PSC991010136001007 | POSTO BASE SUBGRUPO C1 | C | C1 | 14 | 08/06/2021 15/06/2021 | 
Máis información de publicación e observacións do posto:
http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncios.do
Modelo de solicitude:
http://ficheiros-web.xunta.es/funcion-publica/comisions-de-servizo/solicitude-concesions-comisions-servizo.odt
 
								 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      
 
				