
| CENTRO DESTINO | CÓDIGO POSTO | DENOMINACIÓN | PR | GRUPO | N. | DATAS SOLICITUDE | 
| S.X. DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS | CSA020000415770028 | SUBINSPECT. SANITARIO EQUIPO CENTRAL INSPECCIÓN | C | A2 | 22 | 24/11/2020 07/12/2020 | 
| S.X. DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS | CSA020000415770031 | XEFAT.SERV.AUTORIZ.DE CENTROS, SERV. E ESTAB.SANIT | E | A1 | 28 | 24/11/2020 07/12/2020 | 
| SUBDIRECCIÓN XERAL DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E CONTRATACIÓN | CU2010000215770001 | SUBDIRECCIÓN XERAL DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E CONTRATACIÓN | L | A1 | 30 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| SUBDIRECCION XERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA E RÉXIME XURÍDICO | ED2010000115770040 | XEFATURA SERVIZO COORD. ADMTVA. E APOIO NORMATIVO DA AREA DE EDUCACIÓN | E | A1,A2 | 28 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| S. X. DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ED6010000215770001 | SUBDIRECTOR/A XERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | L | A1 | 30 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| S. X. DE ORDENACIÓN, INSPECCIÓN E AVALIACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO | ED6010000515770001 | SUBDIRECTOR/A XERAL DE ORDENACIÓN, INSPECCIÓN E AVALIACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO | L | A1 | 30 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| S.X. DE RECURSOS HUMANOS | ED701 15770100 | SERVIZO DE ANÁLISE DE DATOS DO PERSOAL DOCENTE | E | A1,A2 | 28 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| D. X. DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS | ED7010000015770001 | SECRETARIO/A DO/A DIRECTOR/A XERAL | L | C1,C2 | 18 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| S. X. DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | EI2010000115770033 | XEFATURA SECCIÓN RÉXIME XURÍDICO DO PERSOAL | C | A1,A2 | 25 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| S. X. DE COORDINACIÓN ECONÓMICA | EI2010000215770043 | XEFATURA NEGOCIADO IV | C | A2,C1,C2 | 18 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| S. X. DE ENERXÍA-D.X. DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA E RECURSOS NATURAIS | EI3010000115770001 | SUBDIRECTOR/A XERAL DE ENERXÍA | L | A1 | 30 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| SUBD. X. DE EMPREGO | EI5010000215770020 | XEFATURA SERVIZO EMPREGO AUTÓNOMO | E | A1,A2 | 28 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| OFICINA DE EMPREGO A CORUÑA – MONELOS | EIC992090115001001 | DIRECTOR/A O.E. E COORDINADOR/A EMPREGO E FORMAC. | L | A1,A2 | 28 | 01/12/2020 21/12/2020 | 
| OFICINA DE EMPREGO DE TORNOS (A CORUÑA) | EIC992090315001001 | DIRECTOR/A O.E. | E | A1,A2 | 26 | 01/12/2020 21/12/2020 | 
| VICESECRETARÍA XERAL | FCC020000115770040 | SERVIZO DE COORDINACIÓN CON OUTRAS ADMONS PÚBLICAS | L | A1,A2 | 28 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| INTERVENCIÓN DELEGADA DA VICEPRESIDENCIA, CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AA.PP. E XUSTIZA | FCC030001115770007 | XEFATURA SECCIÓN | C | A1,A2 | 25 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| S. X. DE XESTIÓN DO FSE E OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS | FCC050000515770001 | S. X. XESTIÓN DO FSE E OUT. PROGRAMAS COMUNITARIOS | L | A1 | 30 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770035 | XEFATURA NEGOCIADO | C | A2,C1,C2 | 18 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770090 | XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO | C | A2,C1,C2 | 18 | 03/11/2020 09/12/2020 | 
| XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA | INO110000015770091 | XEFATURA NEGOCIADO | C | A2,C1,C2 | 18 | 03/11/2020 09/12/2020 | 
| EFATURA TERRITORIAL LUGO (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000027001021 | POSTO BASE SUBGRUPO C1 (INS. CONSUMO) | C | C1 | 14 | 03/11/2020 09/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO) | INO191000036001020 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | C | C2 | 12 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | MAC991000032001014 | ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS | C | A2 | 22 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| D. X. DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA | MAK010000015770010 | SECRETARIO/A DIRECTOR/A | L | C1,C2 | 18 | 24/11/2020 04/12/2020 | 
| D. X. DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA | MAK010000015770020 | INSPECTOR/A URBANÍSTICO/A | C | A1 | 26 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOLO, EDIFICACIÓN E CALIDADE DO IGVS | MAO110000415770033 | ARQUITECTO/A FUNCIONS FACULTATIVAS | C | A1 | 26 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| S. X. DE FORMACIÓN E TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA | MR3010000315770011 | XEFATURA SERVIZO DE FORMACIÓN AGROFORESTAL | L | A1,A2 | 28 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| S. X. DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA | MR3010000415770040 | XEFATURA ÁREA | C | A1,A2 | 26 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| S. X. DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA | MR3010000415770046 | XEFATURA SECCIÓN C | C | A2 | 22 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| S. X. DE INNOVACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL | MR3010000515770001 | SUBDIRECTOR/A XERAL FORM E INNOVACIÓN AGROFORESTAL | L | A1 | 30 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| S. X. DE GANDERÍA | MRC050000115770018 | XEFATURA ÁREA DE SANIDADE ANIMAL | C | A1 | 26 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| S. X. DE GANDERÍA | MRC050000115770036 | INSPECTOR/A VETERINARIO/A | C | A1 | 24 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| S. X. DE GANDERÍA | MRC050000115770043 | XEFATURA ÁREA PRODUCIÓN GANDEIRA | C | A1 | 26 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | MRC991000036001064 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (A CORUÑA) | MRC991030115001046 | XEFATURA SECCIÓN | C | A1,A2 | 25 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (PONTEVEDRA) | MRC991030136001045 | XEFATURA SECCIÓN | C | A1,A2 | 25 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| AREA DE BECERREÁ | MRC992006027060001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | C | A1,A2 | 26 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| AREA DE MONDOÑEDO | MRC992007027290001 | XEFATURA ÁREA DE SERVIZOS AGRARIOS | C | A1,A2 | 26 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| OFICINA DE MONFORTE DE LEMOS | MRC992008127300010 | INSPECTOR/A VETERINARIO/A | C | A1 | 24 | 30/11/2020 07/12/2020 | 
| COMARCA FORESTAL: LUGO | MRC995009127001003 | AXENTE ZONAL | C | C1,C2 | 17 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| SUBDIRECCIÓN XERAL GARDACOSTAS DE GALICIA | PEC010000115770092 | VETERINARIO/A INSPECCIÓN PESQUEIRA | C | A1 | 24 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| S. X. DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA | PEC030000115770011 | XESTOR/A DE ACCIÓNS ESPECÍFICAS NO SECTOR DA PESCA | C | A1,A2,C1 | 20 | 18/11/2020 11/12/2020 | 
| S. X. DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA | PEC030000115770035 | COORD. VERIFICACIÓNS E CONTROIS AXUDAS INDUSTRIAS | C | A1,A2,C1 | 20 | 18/11/2020 11/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO (CELEIRO) | PEC991000027650027 | XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO | C | A2,C1,C2 | 18 | 03/12/2020 18/12/2020 | 
| SERVIZO DE RECURSOS MARIÑOS A CORUÑA | PEC991090215001011 | XEFATURA SECCIÓN DE PESCA | C | A1 | 25 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA | PEC994020136600015 | TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A | C | A1 | 24 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA | PEC994020136600017 | TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A | C | A1 | 24 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| S. X. DE COORDINACIÓN DE SERVIZOS TRANSVERSAIS | PRC020000515770016 | XEFATURA SECCIÓN I | C | A1,A2,C1 | 25 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| S. X. DE COOPERACIÓN EXTERIOR | PRC070000215770028 | XEFATURA SECCIÓN | C | A1,A2,C1 | 25 | 02/12/2020 18/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | PRC991000032001033 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | PRC991000032001076 | XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN | C | C1,C2 | 14 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | PRC991000032001082 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN | C | C2 | 12 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | PRC991000036001056 | XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN IV | C | C1,C2 | 14 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| ASESORÍA XURÍDICA XERAL | PRV300000015770055 | XEFATURA GABINETE DEFENSA XURISDICCIONAL | L | A1 | 30 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| D. X. DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA | PSC030000015770011 | POSTO BASE SUBGRUPO A1 | C | A1 | 20 | 30/11/2020 04/12/2020 | 
| D. X. DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA | PSC030000015770031 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 30/11/2020 04/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL VIGO | PSC991000036560096 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| OFICINA DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA E DISCAPACIDADES (PONTEVEDRA) | PSC993010136001060 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES Nª Sª MIRAGRES (OURENSE) | PSC994080132001029 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | C | C2 | 12 | 03/12/2020 11/12/2020 | 
| SERVIZO DE XESTIÓN (LUGO) | SAC991000327001020 | XEFATURA NEGOCIADO IV | C | A2,C1,C2 | 18 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS (A CORUÑA) | SAC991010115001010 | XEFATURA NEGOCIADO I | C | A2,C1,C2 | 18 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| XERENCIA DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE | SAS020000015770001 | SECRETARIO/A DO/A XERENTE | L | C1,C2 | 18 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| S. X. DE COMPRAS E SERVIZOS | SAS040000215770001 | SUBDIRECTOR/A XERAL DE COMPRAS E SERVIZOS | L | A1 | 30 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| S.X. DE FARMACIA | SGS030000415770010 | SECCIÓN XESTIÓN AVALIACIÓN E CONT.DE PREST.FARMAC. | C | A1 | 25 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
 
								 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      
 
				