
| CENTRO DESTINO | CÓDIGO POSTO | DENOMINACIÓN | GRUPO | Cat. | DATAS SOLICITUDE | 
| IES «LAXEIRO» (LALÍN) | EDC994020136240009 | LIMPADOR/A | V | 011 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE (OURENSE) | EDC994080132001013 | MÉDICO/A | I | 002 | 10/06/2021 16/06/2021 | 
| SERVIZO PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS DE OURENSE | IVA191000032001130 | TÉCNICO/A AUXILIAR DE OBRA | III | 007 | 09/06/2021 18/06/2021 | 
| RESERVA NACIONAL DE ANCARES | MAC993031027120007 | CAPATAZ DE ESTABLECEMENTO | III | 080 | 09/06/2021 16/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | MRC991000027001168 | OFICIAL 1ª MECÁNICO/A | III | 082 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | MRC991000036001236 | OPERADOR/A – CODIFICADOR/A DATOS SPDCIF | IV | 032 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (OURENSE) | MRC991080132001211 | EMISORISTA SPDCIF | V | 010-C | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (OURENSE) | MRC991080132001212 | EMISORISTA SPDCIF | V | 010-C | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (PONTEVEDRA) | MRC991080136001207 | EMISORISTA SPDCIF | V | 010-C | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: ORTEGAL | MRC995001215600037 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III | 100 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: ORTEGAL | MRC995001215600045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: EUME | MRC995001315680034 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BETANZOS | MRC995002115090067 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: A CORUÑA | MRC995002215170041 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A | V | 014-A | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580032 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060064 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III | 100 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| DISTRITO FORESTAL: IV – BARBANZA | MRC995004015560047 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A | V | 014-A | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BARCALA-NOIA | MRC995004115560040 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A | V | 014-A | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660068 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: MARIÑA OCCIDENTAL | MRC995006127650057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: A FONSAGRADA | MRC995007227180041 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: A FONSAGRADA | MRC995007227180060 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE LEMOS | MRC995008127300045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE LEMOS | MRC995008127300077 | BOMBEIRO/A FORESTAL BRIGADA HELITRANSPORTADA | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: QUIROGA | MRC995008327490061 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: SARRIA-SAMOS | MRC995009227560033 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: SARRIA-SAMOS | MRC995009227560063 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A | V | 014-A | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001032 | VIXILANTE FIXO/A SPDCIF | V | 010-B | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001042 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III | 100 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001078 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA | MRC995012332240033 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090034 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230042 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A | V | 014-A | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230084 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230087 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230087 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| DISTRITO FORESTAL: XIV – VERÍN – VIANA | MRC995014032840042 | EMISORISTA SPDCIF | V | 010-C | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060031 | VIXILANTE FIXO/A SPDCIF | V | 010-B | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060041 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III | 100 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060079 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | III | 100 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170066 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: O CONDADO | MRC995017136420061 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | IV | 033 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMARCA FORESTAL: VIGO | MRC995018136440059 | BOMBEIRO/A FORESTAL | V | 014 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA | PEC994020136600063 | AUXILIAR DE LABORATORIO | IV | 011 | 01/06/2021 18/06/2021 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA | PEC994020136600065 | AUXILIAR DE LABORATORIO | IV | 011 | 01/06/2021 18/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | PSC991000015001622 | ASISTENTE/A SOCIAL | II | 017 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| XEFATURA TERRITORIAL VIGO | PSC991000036560531 | ASISTENTE/A SOCIAL | II | 017 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE CALASANZ | PSC994030115001019 | EDUCADOR/A | II | 006 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| COMPLEXO DE ATENCIÓN DE MENORES DE FERROL | PSC994030115350041 | OFICIAL 1ª COCIÑA | III | 065 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560053 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560054 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560059 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560061 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560067 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560068 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560069 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560092 | SUBGOBERNANTE/A | III | 078 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560295 | OFICIAL 2ª COCIÑA | IV | 005 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560563 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO) | PSC994080036560575 | GOBERNANTE/A | III | 004 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (CARBALLO) | PSC994080115190023 | OFICIAL 2ª COCIÑA | IV | 005 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES (OLEIROS) | PSC994080115570011 | TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A | I | 006 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES (OLEIROS) | PSC994080115570029 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES (OLEIROS) | PSC994080115570030 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES (OLEIROS) | PSC994080115570046 | ASISTENTE/A SOCIAL | II | 017 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES (OLEIROS) | PSC994080115570123 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | IV | 003 | 11/06/2021 18/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES Nª Sª MIRAGRES (OURENSE) | PSC994080132001074 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | IV | 003 | 09/06/2021 15/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (PONTEVEDRA) | PSC994080136001014 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 16/06/2021 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN) | PSC994080136260038 | OFICIAL 2ª COCIÑA | IV | 005 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES «VOLTA DO CASTRO» (SANTIAGO DE COMPOSTELA) | PSC994080215770102 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | IV | 003 | 08/06/2021 15/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (SARRIA) | PSC994090127560141 | COIDADOR/A | IV | 003 | 08/06/2021 14/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440032 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440033 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440035 | A.T.S./D.U.E. | II | 002 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440071 | EDUCADOR/A | II | 006 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440072 | EDUCADOR/A | II | 006 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440076 | EDUCADOR/A | II | 006 | 10/06/2021 17/06/2021 | 
| ESCOLA INFANTIL DE CABRAL | TRC994040236560005 | TÉCNICO/A ESPECIALISTA XARDÍN DE INFANCIA | III | 050 | 10/06/2021 16/06/2021 | 
Máis información de publicación e observacións do posto:
http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncios.do
Modelo de solicitude:
http://ficheiros-web.xunta.es/funcion-publica/comisions-de-servizo/solicitude-concesions-adscricions-temporais.odt
 
								 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      
 
				