
| CENTRO DESTINO | CÓDIGO POSTO | DENOMINACIÓN | PR | GRUPO | Cat. | DATAS SOLICITUDE | 
| CEIP DE REIBÓN (MOAÑA) | EDC994010136290003 | OFICIAL 2ª COCIÑA | C | IV | 005 | 25/11/2020 04/12/2020 | 
| I.E.S. «FARO DAS LÚAS» (VILANOVA DE AROUSA) | EDC994030236600015 | LIMPADOR/A | C | V | 011 | 25/11/2020 04/12/2020 | 
| I.E.S. «ILLA DE SAN SIMÓN» (REDONDELA) | EDC994030336440010 | LIMPADOR/A | C | V | 011 | 25/11/2020 04/12/2020 | 
| CIFP «MANUEL ANTONIO» (VIGO) | EDC994031336560015 | FREGADOR/A | C | V | 011 | 25/11/2020 04/12/2020 | 
| ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (VILAGARCÍA DE AROUSA) | EDC994050136590010 | LIMPADOR/A | C | V | 011 | 25/11/2020 04/12/2020 | 
| CEE «TERRA DE FERROL» (FERROL) | EDC994090115350180 | COIDADOR/A AUXILIAR | C | IV | 004 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| CEE «TERRA DE FERROL» (FERROL) | EDC994090115350230 | AXUDANTE (MANTEMENTO) | C | V | 002 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| CEE «TERRA DE FERROL» (FERROL) | EDC994090115350235 | VIXILANTE NOCTURNO/A | C | V | 003 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| SERVIZO PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS DE OURENSE | IVA191000032001130 | TÉCNICO/A AUXILIAR DE OBRA | C | III | 007 | 26/11/2020 04/12/2020 | 
| RESERVA NACIONAL DE ANCARES | MAC993031027120007 | CAPATAZ DE ESTABLECEMENTO | C | III | 080 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA) | MR3010050836001050 | ENCARGADO/A | C | III | 008 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA) | MR3010050836001051 | ENCARGADO/A | C | III | 008 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA) | MR3010050836001052 | ENCARGADO/A | C | III | 008 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA) | MR3010050836001057 | OFICIAL 1ª | C | III | 068 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | MRC991000036001201 | ENCARGADO/A EQUIPAMENTOS MECÁNICOS | C | III | 001 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | MRC991000036001222 | OFICIAL 1ª MECÁNICO/A | C | III | 082 | 26/11/2020 07/12/2020 | 
| DISTRITO FORESTAL: VIII – TERRA DE LEMOS | MRC995008027300034 | EMISORISTA SPDCIF | C | V | 010-C | 02/12/2020 11/12/2020 | 
| DISTRITO FORESTAL: X – TERRA CHA | MRC995010027640030 | OPERADOR/A – CODIFICADOR/A DATOS SPDCIF | C | IV | 032 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | PSC991000015001536 | TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A | C | I | 006 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | PSC991000015001547 | TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A | C | I | 006 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA | PSC991000015001622 | ASISTENTE/A SOCIAL | C | II | 017 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | PSC991000027001461 | TÉCNICO/A AUXILIAR EN INFORMÁTICA | C | IV | 001 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | PSC991000027001507 | TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A | C | I | 006 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| XEFATURA TERRITORIAL LUGO | PSC991000027001630 | EDUCADOR/A | C | II | 006 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| OFICINA DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA E DISCAPACIDADES (FERROL) | PSC993010115350012 | TITULADO/A SUPERIOR MÉDICO/A | C | I | 002 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| OFICINA DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA E DISCAPACIDADES (FERROL) | PSC993010115350036 | ASISTENTE/A SOCIAL | C | II | 017 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE CALASANZ | PSC994030115001019 | EDUCADOR/A | C | II | 006 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE CALASANZ | PSC994030115001054 | CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A | C | V | 001 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (A CORUÑA) | PSC994050115001614 | ORDENANZA | C | V | 003 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| CENTRO SOCIOCOMUNITARIO MONDOÑEDO | PSC994070127290001 | DIRECTOR/A DE CENTRO SOCIAL | C | II | 001/004/005/006/017/026/030 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560049 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560053 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560054 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560059 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560060 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560061 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560067 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560068 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560069 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560563 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CRAPD (VIGO) | PSC994080036560633 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | C | IV | 003 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES TORRENTE BALLESTER (A CORUÑA) | PSC994080115001013 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (CARBALLO) | PSC994080115190023 | OFICIAL 2ª COCIÑA | C | IV | 005 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (A POBRA DO CARAMIÑAL) | PSC994080115660031 | CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A | C | V | 001 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES A MILAGROSA (LUGO) | PSC994080127001037 | CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A | C | V | 001 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES Nª Sª MIRAGRES (OURENSE) | PSC994080132001043 | OFICIAL 1ª COCIÑA | C | III | 065 | 30/11/2020 04/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN) | PSC994080136260038 | OFICIAL 2ª COCIÑA | C | IV | 005 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN) | PSC994080136260065 | ORDENANZA | C | V | 003 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN) | PSC994080136260066 | ORDENANZA | C | V | 003 | 27/11/2020 04/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO) | PSC994080227001028 | TÉCNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL | C | II | 030 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO) | PSC994080227001061 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | C | IV | 003 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO) | PSC994080227001071 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | C | IV | 003 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO) | PSC994080227001127 | CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A | C | V | 001 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (SARRIA) | PSC994090127560066 | EDUCADOR/A | C | II | 006 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (SARRIA) | PSC994090127560067 | EDUCADOR/A | C | II | 006 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440032 | A.T.S./D.U.E. | C | II | 002 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440072 | EDUCADOR/A | C | II | 006 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440197 | COIDADOR/A | C | IV | 003 | 07/12/2020 15/12/2020 | 
| CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA) | PSC994090136440264 | CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A | C | V | 001 | 27/11/2020 07/12/2020 | 
| ESCOLA INFANTIL CAMPOLONGO | TRC994040136001010 | TÉCNICO/A ESPECIALISTA XARDÍN DE INFANCIA | C | III | 050 | 01/12/2020 10/12/2020 | 
| ESCOLA INFANTIL VITE | TRC994040215770025 | OFICIAL 1ª COCIÑA | C | III | 065 | 02/12/2020 10/12/2020 | 
| ESCOLA INFANTIL PARADAI | TRC994040227001011 | TÉCNICO/A ESPECIALISTA XARDÍN DE INFANCIA | C | III | 050 | 04/12/2020 14/12/2020 | 
| ESCOLA INFANTIL PARADAI | TRC994040227001022 | AXUDANTE/A DE COCIÑA | C | V | 001 | 01/12/2020 09/12/2020 | 
| ESCOLA INFANTIL DE COIA | TRC994040336560011 | TÉCNICO/A ESPECIALISTA XARDÍN DE INFANCIA | C | III | 050 | 01/12/2020 10/12/2020 | 
Máis información de publicación e observacións do posto:
 
								 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      
 
				