LEI 4/2024, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025 (DOG Nº 251, 31/12/2024). ORDE do 17 de xaneiro de 2025 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2025. (DOG nº13, 21/01/2025).
GRUPOS DE CLASIFICACIÓN | Contía soldo mensual | Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro | Contía adicional equivalente ao complemento específico |
xuño/decembro | xuño/decembro | ||
I. Titulados Superiores. | 2.136,60 | 526,09 | 586,89 |
II. Titulados de Grao Medio. | 1.783,87 | 418,69 | 517,31 |
III. Especialistas e Encargados (Categorías 1 a 59). | 1.498,71 | 418,69 | 517,31 |
III. Especialistas e Encargados (Categorías 60 en adiante). | 1.432,30 | 364,97 | 494,10 |
IV. Oficiais de 2ª administrativos e Oficiais de 2ª. | 1.213,68 | 311,19 | 470,94 |
V. Persoal Subalterno, de vixilancia e de servicios específicos non titulados. | 1.087,84 | 257,49 | 447,72 |
COMPLEMENTOS SALARIAIS | |||
Trienio | 34,14€/mes | Penosidade | 93,98€/mes |
Especial dedicación | 50,04€/mes | Dispoñibilidade horaria | 469,91€/mes |
Perigosidade | 93,98€/mes | Funcións | 185,23€/mes |
Toxicidade | 93,98€/mes | ||
O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas Relacións de Postos de Traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia. |
COMPLEMENTO DE DESEMPEÑO DO POSTO DE TRABALLO | ||
Grupo | Importe mensual (en euros) | Importe anual (en euros) |
I. Titulados superiores | 231,12 | 2.773,44 |
II. Titulados de grao medio | 161,75 | 1.941,00 |
III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59) | 104,32 | 1.251,84 |
III. Especialistas e encargados (categorías 60 en diante) | 104,32 | 1.251,84 |
IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª | 88,55 | 1.062,60 |
V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados | 71,54 | 858,48 |
Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2025, o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único percibirá ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII da Orde de confección de nóminas, a retribución adicional que teña recoñecida segundo o previsto nos acordos do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019, do 3 de novembro de 2022, do 25 de novembro de 2022 e no do 28 de decembro de 2023, coas contías mensuais por grupo indicadas na táboa anterior.O pagamento do complemento recoñecido en virtude do acordo do 28 de decembro de 2023, producirase de maneira progresiva en tres anualidades, na forma prevista no artigo 8 do devandito acordo. Con efectos económicos do 1 de xaneiro do ano 2025, o pagamento producirase aplicando unha porcentaxe do 66 %. Este complemento percibirase en 12 mensualidades.