A Consellería do Medio Rural, remitiu a seguinte listaxe de prazas anunciadas a data 25/06/2024 do Servizo de prevención de incendios en Moura..
ANÚLANSE POR UN ERRO DE CARÁCTER TÉCNICO AS PRAZAS DE SEIS MESES:
A OFERTAR NUNHA SEGUINTE CONVOCATORIA
Tipo centro | Dis. | Descrición do centro | Código | Grupo/Categoría | Meses | Lista | IT // VACANTE |
SSCC | 3 | S. X. DE EXTINCIÓN | MRC030000215770100 | EMISORISTA | 6 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | VACANTE |
XEFARTURA TERRITORIAL A CORUÑA | 2 | COMARCA FORESTAL: BERGANTIÑOS | MRC995002315190056 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 12 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | IT |
2 | COMARCA FORESTAL: BERGANTIÑOS | MRC995002315190151 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 6 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | AT | |
2 | COMARCA FORESTAL: BERGANTIÑOS | MRC995002315190153 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 6 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | SC | |
3 | COMARCA FORESTAL: ARZÚA-TERRA DE MELIDE | MRC995003215060079 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
3 | COMARCA FORESTAL: ORDES-SANTIAGO | MRC995003115580153 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 6 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | IT | |
4 | COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660150 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 6 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | Xubilación VACANTE | |
4 | COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660005 | AXENTE ZONAL | 12 | Xubilación VACANTE | ||
4 | COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660045 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | Titular en 2ª actividade VACANTE | |
4 | COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | Titular en 2ª actividade VACANTE | |
4 | DISTRITO FORESTAL: IV – BARBANZA | MRC995004015560047 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | CS | |
4 | COMARCA FORESTAL: BARBANZA-O SAR | MRC995004215660211 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 6 | V.14. Bombeiro/a forestal. | Adscrición temporal | |
5 | DISTRITO FORESTAL: V – FISTERRA | MRC995005015910043 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | CS | |
5 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE SONEIRA | MRC995005115910205 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A | 6 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | Incapacidade temporal | |
XEFATURA TERRITORIAL LUGO | 7 | COMARCA FORESTAL: OS ANCARES | MRC995007127060083 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE |
7 | COMARCA FORESTAL: OS ANCARES | MRC995007127060039 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 12 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | IT | |
8 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE LEMOS | MRC995008127300066 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE | |
8 | COMARCA FORESTAL: CHANTADA | MRC995008227160077 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
9 | COMARCA FORESTAL: A ULLOA | MRC995009327310042 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
10 | DISTRITO FORESTAL: X – TERRA CHA | MRC995010027640034 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 12 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | IT | |
10 | DISTRITO FORESTAL: X – TERRA CHA | MRC995010027640037 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 12 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | IT | |
10 | COMARCA FORESTAL: TERRA CHA | MRC995010127640067 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 12 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | IT | |
10 | COMARCA FORESTAL: TERRA CHA | MRC995010127640182 | VIXILANTE FIXO/A SPDCIF | 6 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | Vacante | |
XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | 12 | COMARCA FORESTAL: OURENSE | MRC995012132001074 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | VACANTE |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430046 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | IT | |
12 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA | MRC995012332240071 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
12 | COMARCA FORESTAL: ALLARIZ – MACEDA | MRC995012232430033 | BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA | 12 | IV.33. Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba. | IT | |
12 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA | MRC995012332240041 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14a. Bombeiro/a forestal condutor/a. | IT | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230057 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE CALDELAS – TERRA DE TRIVES | MRC995013232230037 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 12 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | IT | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090214 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 6 | V.14. Bombeiro/a forestal. | AT | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090213 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 6 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
13 | COMARCA FORESTAL: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090261 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A BRIGADA HELITRANSPORT. | 12 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
14 | DISTRITO FORESTAL: VERÍN-VIANA | MRC995014032840002 | TÉCNICO/A DISTRITO I | 12 | Liberado sindical (substituto foi chamado para unha vacante) | ||
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840077 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 12 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | IT | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840089 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | IT | |
14 | DISTRITO FORESTAL: XIV – VERÍN – VIANA | MRC995014032840042 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 12 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | AT | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340054 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340202 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 6 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | AT | |
14 | COMARCA FORESTAL: VIANA | MRC995014232340203 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 6 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | EXCEDENCIA COIDADO FAMILIARES | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840201 | BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA | 6 | III.100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada. | VACANTE | |
14 | COMARCA FORESTAL: VERÍN | MRC995014132840102 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | IT | |
15 | COMARCA FORESTAL: A LIMIA | MRC995015232320013 | AXENTE | 12 | PERMISO RISCO LACTANCIA | ||
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060180 | VIXILANTE FIXO/A SPDCIF | 6 | V.10b. Vixilante fixo/a defensa contra incendios forestais | IT | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060054 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
15 | COMARCA FORESTAL: BAIXA LIMIA | MRC995015132060103 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA | 16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240053 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE |
16 | COMARCA FORESTAL: TABEIROS – TERRA DE MONTES | MRC995016236170064 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
16 | DISTRITO FORESTAL: XVI – DEZA – TABEIROS | MRC995016036240202 | EMISORISTA SPDCIF | 6 | V.10c. Emisorista de defensa contra incendios forestais | AT | |
16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240005 | AXENTE ZONAL | 12 | IT | ||
16 | COMARCA FORESTAL: DEZA | MRC995016136240008 | AXENTE | 12 | IT | ||
18 | COMARCA FORESTAL: BAIXO MIÑO | MRC995018236530050 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
18 | DISTRITO FORESTAL: XVIII – VIGO – BAIXO MIÑO | MRC995018036380010 | POSTO BASE SUBGRUPO C2 | 12 | C2 2059 | AT | |
18 | COMARCA FORESTAL: BAIXO MIÑO | MRC995018236530081 | BOMBEIRO/A FORESTAL | 12 | V.14. Bombeiro/a forestal. | VACANTE | |
19 | DISTRITO FORESTAL: XIX – CALDAS – SALNÉS | MRC995019036001002 | TÉCNICO/A DISTRITO I | 12 | IT |
ADVERTENCIA:
Os chamamentos a postos de 12 meses funcionarizados son optativos dado que se produce dende a lista de persoal laboral.
Os servicios prestados SÓ puntuarán para a lista de persoal funcionario cando se abra, tal como recolle o Decreto de listas a día de hoxe.