URXENTE!
A Conselleria do Medio Rural nos fai chegar a seguinte información:
- O venres día 16 de xuño incluíronse en listas as prazas das brigadas helitransportadas que non tiveron solicitudes de cobertura en comisión de servicios (foron comunicadas as OO.SS nun correo do luns día 19). As diferentes prazas ofertadas teñen como requisito imprescindible a realización da proba física Pack Test. As consecuencias que ten na Xestión de listas a non superación da dita proba fai preciso realizar algunha modificación normativa. Polo que en tanto non se realizan as ditas adaptacións normativas acórdase suspender o chamamento agas os das prazas de Emisorista/Vixilante, que non contan co requisito imprescindible.
- Unha vez feitas as modificacións volverán a realizarse a cobertura das prazas por listas.
A Consellería do Medio Rural, comunicou hoxe ás OOSS as prazas que se anunciaron en Moura o venres pasado que se corresponden coas novas brigadas helitransportadas.
X. TERRIT. | U. ADMINISTRATIVA | CÓDIGO POSTO | DENOMINACIÓN DO POSTO | NIVEL | C. ESP. | SUBGRUP |
LUGO | C.F.: TERRA DE LEMOS | MRC995008127300086 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 |
OURENSE | C.F.: TERRA DE VALDEORRAS | MRC995013132090260 | B.F. XEFE/A BRIGADA HELITRANSPORT. | 21 | 10.095,40 | C1 |
MRC995013132090261 | B.F. XEFE/A BRIGADA HELITRANSPORT. | 21 | 10.095,40 | C1 | ||
MRC995013132090290 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090291 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090292 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090293 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090294 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090295 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090296 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090297 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090298 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090299 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090300 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995013132090301 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
C.F.: VERÍN | MRC995014132840120 | B.F. XEFE/A BRIGADA HELITRANSPORT. | 21 | 10.095,40 | C1 | |
D.F.: XV – A LIMIA | MRC995015032060051 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 14 | 6.941,20 | C2 | |
C.F.: BAIXA LIMIA (MUÍÑOS) | MRC995015132510250 | B.F. XEFE/A BRIGADA HELITRANSPORT. | 21 | 10.095,40 | C1 | |
MRC995015132510251 | B.F. XEFE/A BRIGADA HELITRANSPORT. | 21 | 10.095,40 | C1 | ||
MRC995015132510270 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510271 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510272 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510273 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510274 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510275 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510276 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510277 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510278 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510279 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510280 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995015132510281 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
PONTEVEDRA | D.F.: XVII – O CONDADO – PARADANTA | MRC995017036420050 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 14 | 6.941,20 | C2 |
MRC995017036420051 | EMISORISTA – VIXILANTE/A FIXO/A | 14 | 6.941,20 | C2 | ||
C.F.: O CONDADO (MONDARIZ) | MRC995017136300270 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | |
MRC995017136300271 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300272 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300273 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300274 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300275 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300276 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300277 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300278 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300279 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 | ||
MRC995017136300280 | B.F.BRIGADA HELITRANSPORTADA | 19 | 7.866,88 | C2 |
ACEPTACIÓN VOLUNTARIA. OS SERVIZOS PRESTADOS NON COMPUTAN PARA OS EFECTOS DE PUNTUACIÓN NO CORPO CORRESPONDENTEACEPTACIÓN VOLUNTARIA. OS SERVIZOS PRESTADOS NON COMPUTAN PARA OS EFECTOS DE PUNTUACIÓN NO CORPO CORRESPONDENTE