Sectores

AUXILIO JUDICIAL: Resolución del Tribunal Calificador Único (listado provisional de respuestas) y DATOS ESTADÍSTICOS


El Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial ha publicado en la Web del Ministerio (enlace desde UGT) diversa documentación sobre dicho proceso selectivo:

IMPORTANTE: los interesados disponen de 5 días hábiles para realizar alegaciones a las respuestas consideradas correctas (y a la anulación de la pregunta 30).

En el cuadro que aparece a continuación se recogen los  datos estadísticos que el Ministerio ha remitido a UGT y al resto de las OOSS con representación en la mesa sectorial (CCOO, CSIF, STAJ, CIG)  sobre la presentación de instancias y la realización de exámenes el pasado 17 de abril.

ESTADISTICA PRESENTADOS 17 DE ABRIL DE 2021, AUXILIO JUDICIAL
AMBITO SEDE EXAMEN SOLICITUDES PRESENTADOS TOTAL  PORCENTAJES DE PRESENTADOS
PRESENTADAS EXCLUIDAS ADMITIDAS HOMBRES MUJERES SOBRE ADMITIDOS HOMBRES MUJERES
ANDALUCIA CADIZ 1.204 32 1.172 150 461 611 52,13 25% 0,75
MALAGA 2.254 63 2.191 365 853 1218 55,59% 30% 70,03%
SEVILLA 3.260 102 3.158 461 1218 1679 53,17% 27% 72,54%
ARAGON ZARAGOZA 587 15 572 72 239 311 54,37% 23% 76,85%
ASTURIAS OVIEDO 952 32 920 94 357 451 49,02% 21% 79,16%
CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2.503 76 2.427 329 865 1194 49,20% 28% 72,45%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1.777 48 1.729 216 673 889 51,42% 24% 75,70%
CANTABRIA SANTANDER 700 15 685 115 316 431 62,92% 26,68% 73,32%
CATALUÑA BARCELONA 6.172 79 6.093 914 2482 3396 55,74% 26,91% 73,09%
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE 1.276 25 1.251 171 565 736 58,83% 23,23% 76,77%
VALENCIA 3.353 75 3.278 341 1350 1691 51,59% 20,17% 79,83%
GALICIA SANTIAGO DE COMPOSTELA 474 17 457 44 179 223 48,80% 19,73% 80,27%
LA RIOJA LOGROÑO 394 3 391 59 187 246 62,92% 23,98% 76,02%
MADRID MADRID 7.422 159 7.263 835 2736 3571 49,17% 23,38% 76,62%
MINISTERIO DE JUSTICIA ALBACETE 1.487 27 1.460 254 630 884 60,55% 28,73% 71,27%
BURGOS 280 4 276 47 144 191 69,20% 24,61% 75,39%
CACERES 1.743 48 1.695 317 785 1102 65,01% 28,77% 71,23%
PALMA DE MALLORCA 824 19 805 119 386 505 62,73% 23,56% 76,44%
LEON 953 20 933 173 446 619 66,35% 27,95% 72,05%
MADRID – MINISTERIO J. 2.894 65 2.829 442 1009 1451 51,29% 30,46% 69,54%
MURCIA 3.186 51 3.135 521 1239 1760 56,14% 29,60% 70,40%
VALLADOLID 1.218 22 1.196 218 528 746 62,37% 29,22% 70,78%
CEUTA 380 10 370 49 155 204 55,14% 24,02% 75,98%
MELILLA 248 9 239 34 90 124 51,88% 27,42% 72,58%
NAVARRA PAMPLONA 756 18 738 91 346 437 59,21% 20,82% 79,18%
PAIS VASCO VITORIA 1.690 29 1.661 221 643 864 52,02% 25,58% 74,42%
TOTALES 47.987 1.063 46.924 6652 18882 25534 54,42% 26,05% 73,95%
Picture of UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos é unha federación de UGT dedicada á defensa dos dereitos e intereses dos traballadores dos servizos públicos en España.